Segel-Log - V8.5.1 (ld-log.com)
Trip-Report, erstellt am 19.07.2024 - 14:14


Segel-Trip juli 2024

ID: 2024-07-15_14-05
--------
Startzeit:15.07.2024 - 16:22
Letzter Wegpunkt:18.07.2024 - 20:52
Dauer:3 t, 4:30 h
Dauer aktiv:15,7 Std.
Distanz:62,35 sm
Geschwindigkeit Ø:4,0 kn
Geschwindigkeit max.:7,0 kn
Routen:5
Wegpunkte:240
Trackpunkte:2389
Unter Segel:35,55 sm / 4,2 kn
Unter Motor:26,79 sm / 3,7 kn
Motor Laufzeit:7,3 Std. / 14,5 l
Start Position:45°45,437'N
13°21,484'O
Letzte WP-Position:45°45,447'N
13°21,484'O
--------
Schiffsname:O NASS IS
Skipper:Nicole Mösel
Co-Skipper:Peter Schaunitzer
Crew:Robert Gatter,
Klemens Widhalm
Länge:11,50
Breite:3,50
Tiefgang:1,9
Motor:Yanmar 3GM30
Wassertank:250 l
Kraftstofftank:80 l
Kraftstoffverbrauch:2.0 l/h
--------
Trip Beschreibung




Route 1:


Aquileia bis Grado

Startzeit:15.07.2024 - 16:22
Letzter Wegpunkt:15.07.2024 - 18:12
Dauer:1:49 h
Distanz:6,019 sm
Geschwindigkeit Ø:3,3 kn
Geschwindigkeit max.:4,5 kn
Wegpunkte:14
Trackpunkte:53
Unter Segel:0,000 sm / 0 kn
Unter Motor:6,019 sm / 3,3 kn
Motor Laufzeit [Trip]:1,8 Std. / 3,7 l [1,8 Std. / 3,7 l]
Start Position:45°45,437'N
13°21,484'O
Letzte WP-Position:45°40,690'N
13°23,124'O
Distanz Trip:6,019 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 6,019 sm)
--------
Füllstand Treibstoff:60L
Füllstand Wasser:250L
Kontrollen:Bilge, Kühlwasser, Batterie, Ruder, Seeventile, Gas, Luken
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


WP 0001
15.07.2024 - 16:22
Position: 45°45,437'N / 13°21,484'O
--------
Kurs - nächster WP:343°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


Grundberührung
15.07.2024 - 16:54
Position: 45°44,222'N / 13°20,708'O
--------
Kurs - nächster WP:198°
Distanz - letzter Eintrag:1,537 sm
Distanz Route:1,537 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 1,537 sm)
--------
Übergang - Kanal tiefe 1,7
--------
Fotos:

r01_wp0044_2024-07-15_16-58-37_o.jpg


Angelegt Grado Altstadthafen
15.07.2024 - 18:12
Position: 45°40,690'N / 13°23,124'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:4,482 sm
Distanz Route:6,019 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 6,019 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Ereignis-WP [18:12]



Alle Wegpunkte:


15.07.2024 - 16:22: 45°45,437'N / 13°21,484'O [E] [M_START] > 0,077 sm / 0,5 kn / 343° >
15.07.2024 - 16:32: 45°45,475'N / 13°21,467'O > 0,611 sm / 3,7 kn / 198° >
15.07.2024 - 16:42: 45°44,975'N / 13°21,229'O > 0,753 sm / 4,5 kn / 202° >
15.07.2024 - 16:52: 45°44,279'N / 13°20,818'O > 0,095 sm / 2,7 kn / 233° >
15.07.2024 - 16:54: 45°44,222'N / 13°20,708'O [E] > 0,362 sm / 2,7 kn / 198° >
15.07.2024 - 17:02: 45°43,879'N / 13°20,546'O > 0,662 sm / 4,0 kn / 169° >
15.07.2024 - 17:12: 45°43,230'N / 13°20,729'O > 0,622 sm / 3,7 kn / 180° >
15.07.2024 - 17:22: 45°42,608'N / 13°20,728'O > 0,663 sm / 3,8 kn / 139° >
15.07.2024 - 17:32: 45°42,111'N / 13°21,354'O > 0,554 sm / 3,4 kn / 173° >
15.07.2024 - 17:42: 45°41,560'N / 13°21,445'O > 0,716 sm / 4,3 kn / 131° >
15.07.2024 - 17:52: 45°41,087'N / 13°22,214'O > 0,652 sm / 3,9 kn / 103° >
15.07.2024 - 18:02: 45°40,940'N / 13°23,123'O > 0,249 sm / 1,6 kn / 179° >
15.07.2024 - 18:12: 45°40,692'N / 13°23,126'O > 0,002 sm / 1,2 kn / 206° >
15.07.2024 - 18:12: 45°40,690'N / 13°23,124'O [E] [M_STOP]



Route 2:


Grado Bucht Portoroz

Startzeit:16.07.2024 - 12:09
Letzter Wegpunkt:16.07.2024 - 16:39
Dauer:4:30 h
Distanz:16,11 sm
Geschwindigkeit Ø:3,6 kn
Geschwindigkeit max.:4,7 kn
Wegpunkte:36
Trackpunkte:240
Unter Segel:6,754 sm / 3,4 kn
Unter Motor:9,355 sm / 3,7 kn
Motor Laufzeit [Trip]:2,5 Std. / 5,0 l [4,4 Std. / 8,7 l]
Start Position:45°40,686'N
13°23,121'O
Letzte WP-Position:45°30,137'N
13°35,067'O
Distanz Trip:22,13 sm
(Segel / Motor): (6,754 sm / 15,37 sm)
--------
Kontrollen:Kühlwasser, Batterie, Gas
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


WP 0001
16.07.2024 - 12:09
Position: 45°40,686'N / 13°23,121'O
--------
Kurs - nächster WP:330°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


Autopilot aktiviert
16.07.2024 - 12:49
Position: 45°39,761'N / 13°21,766'O
--------
Kurs - nächster WP:136°
Distanz - letzter Eintrag:2,510 sm
Distanz Route:2,510 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 2,510 sm)
--------
Windrichtung:W-SW
Windstärke:3 kn
See:1 - ruhig
Bedeckungsgrad:0/4 - wolkenlos
Wetter:klar
Temperatur:34 °C
--------
use


Badepause
16.07.2024 - 12:59
Position: 45°39,355'N / 13°22,331'O
--------
Kurs - nächster WP:354°
Distanz - letzter Eintrag:0,568 sm
Distanz Route:3,079 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 3,079 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Ereignis-WP [12:59]


WP 0009
16.07.2024 - 13:21
Position: 45°39,430'N / 13°22,322'O
--------
Kurs - nächster WP:136°
Distanz - letzter Eintrag:0,077 sm
Distanz Route:3,156 sm
(Segel / Motor): (0,077 sm / 3,079 sm)
--------
MOTOR START
--------
Ereignis-WP [13:21]


WP 0019
16.07.2024 - 14:55
Position: 45°35,147'N / 13°28,180'O
--------
Kurs - nächster WP:137°
Distanz - letzter Eintrag:5,948 sm
Distanz Route:9,103 sm
(Segel / Motor): (0,077 sm / 9,026 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Großsegel:Groß
Windrichtung:SO
Windstärke:6 kn
--------
Ereignis-WP [14:55]


WP 0020
16.07.2024 - 14:58
Position: 45°35,005'N / 13°28,367'O
--------
Kurs - nächster WP:124°
Distanz - letzter Eintrag:0,193 sm
Distanz Route:9,296 sm
(Segel / Motor): (0,270 sm / 9,026 sm)
--------
Vorsegel:Genua
--------
Ereignis-WP [14:58]


WP 0027
16.07.2024 - 15:50
Position: 45°32,342'N / 13°31,578'O
--------
Kurs - nächster WP:140°
Distanz - letzter Eintrag:3,497 sm
Distanz Route:12,79 sm
(Segel / Motor): (3,768 sm / 9,026 sm)
--------
Windstärke:7 kn
in Böen:7 kn
--------
Ereignis-WP [15:50]


WP 0028
16.07.2024 - 15:57
Position: 45°31,917'N / 13°32,080'O
--------
Kurs - nächster WP:140°
Distanz - letzter Eintrag:0,552 sm
Distanz Route:13,35 sm
(Segel / Motor): (4,319 sm / 9,026 sm)
--------
Ereignis-WP [15:57]


WP 0030
16.07.2024 - 16:04
Position: 45°31,561'N / 13°32,624'O
--------
Kurs - nächster WP:137°
Distanz - letzter Eintrag:0,524 sm
Distanz Route:13,87 sm
(Segel / Motor): (4,843 sm / 9,026 sm)
--------
Windstärke:9 kn
--------
Ereignis-WP [16:04]


WP 0034
16.07.2024 - 16:31
Position: 45°30,345'N / 13°34,703'O
--------
Kurs - nächster WP:130°
Distanz - letzter Eintrag:1,911 sm
Distanz Route:15,78 sm
(Segel / Motor): (6,754 sm / 9,026 sm)
--------
MOTOR START
--------
Vorsegel:geborgen
--------
Ereignis-WP [16:31]


WP 0035
16.07.2024 - 16:36
Position: 45°30,239'N / 13°34,884'O
--------
Kurs - nächster WP:128°
Distanz - letzter Eintrag:0,165 sm
Distanz Route:15,95 sm
(Segel / Motor): (6,754 sm / 9,192 sm)
--------
Großsegel:geborgen
--------
Ereignis-WP [16:36]


WP 0036
16.07.2024 - 16:39
Position: 45°30,137'N / 13°35,067'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:0,163 sm
Distanz Route:16,11 sm
(Segel / Motor): (6,754 sm / 9,355 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
auto WP



Alle Wegpunkte:


16.07.2024 - 12:09: 45°40,686'N / 13°23,121'O [E] [M_START] > 0,583 sm / 3,5 kn / 330° >
16.07.2024 - 12:19: 45°41,113'N / 13°22,768'O > 0,663 sm / 4,0 kn / 233° >
16.07.2024 - 12:29: 45°40,750'N / 13°22,087'O > 0,641 sm / 3,8 kn / 218° >
16.07.2024 - 12:39: 45°40,247'N / 13°21,520'O > 0,623 sm / 3,9 kn / 161° >
16.07.2024 - 12:49: 45°39,761'N / 13°21,766'O [E] > 0,567 sm / 3,3 kn / 136° >
16.07.2024 - 12:59: 45°39,355'N / 13°22,330'O > 0,001 sm / 0,6 kn / 112° >
16.07.2024 - 12:59: 45°39,355'N / 13°22,331'O [E] [M_STOP] > 0,074 sm / 0,2 kn / 354° >
16.07.2024 - 13:19: 45°39,427'N / 13°22,321'O > 0,003 sm / 0,1 kn / 10° >
16.07.2024 - 13:21: 45°39,430'N / 13°22,322'O [E] [M_START] > 0,495 sm / 3,9 kn / 136° >
16.07.2024 - 13:29: 45°39,077'N / 13°22,816'O > 0,637 sm / 3,8 kn / 139° >
16.07.2024 - 13:39: 45°38,600'N / 13°23,419'O > 0,649 sm / 3,9 kn / 138° >
16.07.2024 - 13:49: 45°38,119'N / 13°24,039'O > 0,667 sm / 4,0 kn / 135° >
16.07.2024 - 13:59: 45°37,644'N / 13°24,709'O > 0,674 sm / 4,0 kn / 133° >
16.07.2024 - 14:09: 45°37,185'N / 13°25,414'O > 0,673 sm / 4,0 kn / 134° >
16.07.2024 - 14:19: 45°36,722'N / 13°26,111'O > 0,663 sm / 4,0 kn / 134° >
16.07.2024 - 14:29: 45°36,263'N / 13°26,794'O > 0,672 sm / 3,9 kn / 136° >
16.07.2024 - 14:39: 45°35,782'N / 13°27,466'O > 0,666 sm / 4,1 kn / 138° >
16.07.2024 - 14:49: 45°35,289'N / 13°28,103'O > 0,152 sm / 1,6 kn / 159° >
16.07.2024 - 14:55: 45°35,147'N / 13°28,180'O [E] [M_STOP] > 0,193 sm / 3,6 kn / 137° >
16.07.2024 - 14:58: 45°35,005'N / 13°28,367'O [E] > 0,077 sm / 3,8 kn / 124° >
16.07.2024 - 14:59: 45°34,962'N / 13°28,458'O > 0,630 sm / 3,8 kn / 135° >
16.07.2024 - 15:09: 45°34,514'N / 13°29,092'O > 0,611 sm / 3,7 kn / 138° >
16.07.2024 - 15:19: 45°34,064'N / 13°29,680'O > 0,660 sm / 4,0 kn / 141° >
16.07.2024 - 15:29: 45°33,551'N / 13°30,273'O > 0,721 sm / 4,3 kn / 144° >
16.07.2024 - 15:39: 45°32,969'N / 13°30,881'O > 0,751 sm / 4,5 kn / 141° >
16.07.2024 - 15:49: 45°32,386'N / 13°31,555'O > 0,047 sm / 4,3 kn / 159° >
16.07.2024 - 15:50: 45°32,342'N / 13°31,578'O [E] > 0,552 sm / 4,7 kn / 140° >
16.07.2024 - 15:57: 45°31,917'N / 13°32,080'O [E] > 0,166 sm / 4,5 kn / 140° >
16.07.2024 - 15:59: 45°31,790'N / 13°32,233'O > 0,357 sm / 4,6 kn / 130° >
16.07.2024 - 16:04: 45°31,561'N / 13°32,624'O [E] > 0,405 sm / 4,6 kn / 137° >
16.07.2024 - 16:09: 45°31,267'N / 13°33,021'O > 0,759 sm / 4,5 kn / 134° >
16.07.2024 - 16:19: 45°30,744'N / 13°33,805'O > 0,633 sm / 3,8 kn / 121° >
16.07.2024 - 16:29: 45°30,421'N / 13°34,581'O > 0,115 sm / 3,4 kn / 132° >
16.07.2024 - 16:31: 45°30,345'N / 13°34,703'O [E] [M_START] > 0,165 sm / 2,3 kn / 130° >
16.07.2024 - 16:36: 45°30,239'N / 13°34,884'O [E] > 0,163 sm / 2,7 kn / 128° >
16.07.2024 - 16:39: 45°30,137'N / 13°35,067'O [E] [M_STOP]



Route 3:


Bucht vor Portoroz bis San Rocco

Startzeit:17.07.2024 - 12:02
Letzter Wegpunkt:17.07.2024 - 15:42
Dauer:3:40 h
Distanz:14,39 sm
Geschwindigkeit Ø:3,9 kn
Geschwindigkeit max.:5,3 kn
Wegpunkte:25
Trackpunkte:750
Unter Segel:13,49 sm / 4,3 kn
Unter Motor:0,902 sm / 1,8 kn
Motor Laufzeit [Trip]:0,5 Std. / 1,0 l [4,9 Std. / 9,7 l]
Start Position:45°30,127'N
13°35,094'O
Letzte WP-Position:45°36,487'N
13°45,155'O
Distanz Trip:36,52 sm
(Segel / Motor): (20,24 sm / 16,28 sm)
--------
Füllstand Treibstoff:45L
Kontrollen:Bilge, Batterie, Ruder, Seeventile, Gas, Luken
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


WP 0001
17.07.2024 - 12:02
Position: 45°30,127'N / 13°35,094'O
--------
Kurs - nächster WP:298°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


WP 0002
17.07.2024 - 12:11
Position: 45°30,203'N / 13°34,894'O
--------
Kurs - nächster WP:247°
Distanz - letzter Eintrag:0,173 sm
Distanz Route:0,173 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 0,173 sm)
--------
Großsegel:Groß
--------
Ereignis-WP [12:11]


WP 0003
17.07.2024 - 12:12
Position: 45°30,187'N / 13°34,839'O
--------
Kurs - nächster WP:295°
Distanz - letzter Eintrag:0,042 sm
Distanz Route:0,215 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 0,215 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Vorsegel:Genua
Windrichtung:W
Windstärke:7 kn
in Böen:7 kn
See:1 - ruhig
Bedeckungsgrad:1/4 - leicht bewölkt
Wetter:klar
Temperatur:34 °C
--------
Ereignis-WP [12:12]


WP 0007
17.07.2024 - 12:51
Position: 45°32,013'N / 13°33,798'O
--------
Kurs - nächster WP:46°
Distanz - letzter Eintrag:2,713 sm
Distanz Route:2,929 sm
(Segel / Motor): (2,713 sm / 0,215 sm)
--------
Windstärke:6 kn
--------
Ereignis-WP [12:51]


WP 0010
17.07.2024 - 13:21
Position: 45°33,133'N / 13°35,203'O
--------
Kurs - nächster WP:30°
Distanz - letzter Eintrag:1,509 sm
Distanz Route:4,438 sm
(Segel / Motor): (4,223 sm / 0,215 sm)
--------
Vorsegel:Spinnaker
Windstärke:7 kn
--------
auto WP


Spinnaker geborgen
17.07.2024 - 15:02
Position: 45°37,221'N / 13°43,254'O
--------
Kurs - nächster WP:115°
Distanz - letzter Eintrag:8,146 sm
Distanz Route:12,58 sm
(Segel / Motor): (12,37 sm / 0,215 sm)
--------
Vorsegel:Genua
Windstärke:6 kn
Bedeckungsgrad:2/4 - teilweise bewölkt
--------
Ereignis-WP [15:02]


WP 0023
17.07.2024 - 15:22
Position: 45°36,820'N / 13°44,738'O
--------
Kurs - nächster WP:122°
Distanz - letzter Eintrag:1,120 sm
Distanz Route:13,70 sm
(Segel / Motor): (13,49 sm / 0,215 sm)
--------
MOTOR START
--------
Vorsegel:geborgen
Großsegel:geborgen
--------
auto WP


WP 0025
17.07.2024 - 15:42
Position: 45°36,487'N / 13°45,155'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:0,687 sm
Distanz Route:14,39 sm
(Segel / Motor): (13,49 sm / 0,902 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
auto WP



Alle Wegpunkte:


17.07.2024 - 12:02: 45°30,127'N / 13°35,094'O [E] [M_START] > 0,173 sm / 1,1 kn / 298° >
17.07.2024 - 12:11: 45°30,203'N / 13°34,894'O [E] > 0,042 sm / 2,3 kn / 247° >
17.07.2024 - 12:12: 45°30,187'N / 13°34,839'O [E] [M_STOP] > 0,535 sm / 3,5 kn / 295° >
17.07.2024 - 12:21: 45°30,311'N / 13°34,455'O > 0,679 sm / 4,1 kn / 319° >
17.07.2024 - 12:31: 45°30,631'N / 13°34,054'O > 0,888 sm / 5,3 kn / 342° >
17.07.2024 - 12:41: 45°31,468'N / 13°33,655'O > 0,612 sm / 3,8 kn / 10° >
17.07.2024 - 12:51: 45°32,013'N / 13°33,798'O [E] > 0,497 sm / 2,9 kn / 46° >
17.07.2024 - 13:01: 45°32,356'N / 13°34,301'O > 0,532 sm / 3,2 kn / 43° >
17.07.2024 - 13:11: 45°32,741'N / 13°34,816'O > 0,480 sm / 2,9 kn / 35° >
17.07.2024 - 13:21: 45°33,133'N / 13°35,203'O [E] > 0,770 sm / 4,6 kn / 30° >
17.07.2024 - 13:31: 45°33,786'N / 13°35,736'O > 0,716 sm / 4,3 kn / 40° >
17.07.2024 - 13:41: 45°34,324'N / 13°36,389'O > 0,832 sm / 5,0 kn / 33° >
17.07.2024 - 13:51: 45°35,013'N / 13°37,039'O > 0,834 sm / 5,0 kn / 37° >
17.07.2024 - 14:01: 45°35,673'N / 13°37,760'O > 0,869 sm / 5,2 kn / 36° >
17.07.2024 - 14:11: 45°36,365'N / 13°38,484'O > 0,884 sm / 5,3 kn / 36° >
17.07.2024 - 14:21: 45°37,071'N / 13°39,227'O > 0,798 sm / 4,8 kn / 41° >
17.07.2024 - 14:31: 45°37,669'N / 13°39,974'O > 0,726 sm / 4,4 kn / 84° >
17.07.2024 - 14:41: 45°37,744'N / 13°40,935'O > 0,815 sm / 4,9 kn / 104° >
17.07.2024 - 14:51: 45°37,544'N / 13°42,060'O > 0,862 sm / 5,0 kn / 111° >
17.07.2024 - 15:02: 45°37,236'N / 13°43,203'O > 0,038 sm / 4,6 kn / 112° >
17.07.2024 - 15:02: 45°37,221'N / 13°43,254'O [E] > 0,499 sm / 3,1 kn / 115° >
17.07.2024 - 15:12: 45°37,009'N / 13°43,892'O > 0,622 sm / 3,7 kn / 108° >
17.07.2024 - 15:22: 45°36,820'N / 13°44,738'O [E] [M_START] > 0,443 sm / 2,7 kn / 122° >
17.07.2024 - 15:32: 45°36,624'N / 13°45,183'O > 0,243 sm / 1,5 kn / 188° >
17.07.2024 - 15:42: 45°36,487'N / 13°45,155'O [E] [M_STOP]



Route 4:


San Rocco bis Lagune Grado

Startzeit:18.07.2024 - 10:37
Letzter Wegpunkt:18.07.2024 - 15:28
Dauer:4:51 h
Distanz:21,69 sm
Geschwindigkeit Ø:4,5 kn
Geschwindigkeit max.:7,0 kn
Wegpunkte:138
Trackpunkte:1139
Unter Segel:15,31 sm / 4,6 kn
Unter Motor:6,380 sm / 4,1 kn
Motor Laufzeit [Trip]:1,5 Std. / 3,1 l [6,4 Std. / 12,8 l]
Start Position:45°36,479'N
13°45,150'O
Letzte WP-Position:45°41,916'N
13°21,507'O
Distanz Trip:58,21 sm
(Segel / Motor): (35,55 sm / 22,66 sm)
--------
Füllstand Treibstoff:40 l
Kontrollen:Batterie, Ruder, Seeventile, Gas
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


Ablegen San Rocco
18.07.2024 - 10:37
Position: 45°36,479'N / 13°45,150'O
--------
Kurs - nächster WP:338°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


Tankstelle San Rocco
18.07.2024 - 10:46
Position: 45°36,589'N / 13°45,031'O
--------
Kurs - nächster WP:328°
Distanz - letzter Eintrag:0,179 sm
Distanz Route:0,179 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 0,179 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Ereignis-WP [10:46]


Ablegen Tankstelle
18.07.2024 - 10:53
Position: 45°36,590'N / 13°45,030'O
--------
Kurs - nächster WP:61°
Distanz - letzter Eintrag:0,001 sm
Distanz Route:0,180 sm
(Segel / Motor): (0,001 sm / 0,179 sm)
--------
MOTOR START
--------
Windrichtung:SO
Windstärke:14 kn
in Böen:16 kn
See:3 - leicht bewegt
Bedeckungsgrad:0/4 - wolkenlos
Wetter:klar
Temperatur:34 °C
--------
25,42 Liter
€ 49,06


WP 0010
18.07.2024 - 11:03
Position: 45°36,803'N / 13°44,791'O
--------
Kurs - nächster WP:292°
Distanz - letzter Eintrag:0,572 sm
Distanz Route:0,752 sm
(Segel / Motor): (0,001 sm / 0,751 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Vorsegel:Genua
Großsegel:Groß
--------
Ereignis-WP [11:03]


WP 0069
18.07.2024 - 13:01
Position: 45°38,717'N / 13°30,577'O
--------
Kurs - nächster WP:216°
Distanz - letzter Eintrag:11,40 sm
Distanz Route:12,15 sm
(Segel / Motor): (11,40 sm / 0,751 sm)
--------
Windstärke:9 kn
in Böen:11 kn
--------
auto WP


Beiliegen Badepause
18.07.2024 - 14:01
Position: 45°38,809'N / 13°25,934'O
--------
Kurs - nächster WP:212°
Distanz - letzter Eintrag:3,593 sm
Distanz Route:15,75 sm
(Segel / Motor): (15,00 sm / 0,751 sm)
--------
Windstärke:3 kn
--------
auto WP


WP 0103
18.07.2024 - 14:15
Position: 45°38,632'N / 13°25,654'O
--------
Kurs - nächster WP:290°
Distanz - letzter Eintrag:0,315 sm
Distanz Route:16,06 sm
(Segel / Motor): (15,31 sm / 0,751 sm)
--------
MOTOR START
--------
Vorsegel:geborgen
--------
auto WP


WP 0121
18.07.2024 - 14:51
Position: 45°39,874'N / 13°21,672'O
--------
Kurs - nächster WP:313°
Distanz - letzter Eintrag:3,068 sm
Distanz Route:19,13 sm
(Segel / Motor): (15,31 sm / 3,819 sm)
--------
Großsegel:geborgen
--------
auto WP


Ankern in Lagune neben Grado
18.07.2024 - 15:28
Position: 45°41,916'N / 13°21,507'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:2,561 sm
Distanz Route:21,69 sm
(Segel / Motor): (15,31 sm / 6,380 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
letzter Log-WP



Alle Wegpunkte:


18.07.2024 - 10:37: 45°36,479'N / 13°45,150'O [E] [M_START] > 0,120 sm / 1,2 kn / 338° >
18.07.2024 - 10:43: 45°36,572'N / 13°45,098'O > 0,058 sm / 1,8 kn / 292° >
18.07.2024 - 10:45: 45°36,590'N / 13°45,031'O > 0,001 sm / 0,0 kn / 195° >
18.07.2024 - 10:46: 45°36,589'N / 13°45,031'O [E] [M_STOP] > 0,001 sm / 0,0 kn / 328° >
18.07.2024 - 10:53: 45°36,590'N / 13°45,030'O [E] [M_START] > 0,069 sm / 1,1 kn / 61° >
18.07.2024 - 10:57: 45°36,610'N / 13°45,082'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 50° >
18.07.2024 - 10:59: 45°36,665'N / 13°45,174'O > 0,190 sm / 5,7 kn / 292° >
18.07.2024 - 11:01: 45°36,735'N / 13°44,924'O > 0,152 sm / 4,6 kn / 305° >
18.07.2024 - 11:03: 45°36,791'N / 13°44,808'O > 0,017 sm / 2,8 kn / 314° >
18.07.2024 - 11:03: 45°36,803'N / 13°44,791'O [E] [M_STOP] > 0,145 sm / 5,3 kn / 292° >
18.07.2024 - 11:05: 45°36,857'N / 13°44,598'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 299° >
18.07.2024 - 11:07: 45°36,942'N / 13°44,384'O > 0,183 sm / 5,5 kn / 308° >
18.07.2024 - 11:09: 45°37,054'N / 13°44,178'O > 0,218 sm / 6,5 kn / 308° >
18.07.2024 - 11:11: 45°37,187'N / 13°43,935'O > 0,209 sm / 6,3 kn / 293° >
18.07.2024 - 11:13: 45°37,270'N / 13°43,662'O > 0,222 sm / 6,7 kn / 289° >
18.07.2024 - 11:15: 45°37,340'N / 13°43,361'O > 0,186 sm / 5,6 kn / 285° >
18.07.2024 - 11:17: 45°37,389'N / 13°43,105'O > 0,197 sm / 5,9 kn / 290° >
18.07.2024 - 11:19: 45°37,458'N / 13°42,843'O > 0,195 sm / 5,8 kn / 291° >
18.07.2024 - 11:21: 45°37,526'N / 13°42,583'O > 0,212 sm / 6,4 kn / 291° >
18.07.2024 - 11:23: 45°37,602'N / 13°42,301'O > 0,202 sm / 6,1 kn / 291° >
18.07.2024 - 11:25: 45°37,674'N / 13°42,031'O > 0,206 sm / 6,2 kn / 293° >
18.07.2024 - 11:27: 45°37,754'N / 13°41,762'O > 0,214 sm / 6,4 kn / 301° >
18.07.2024 - 11:29: 45°37,863'N / 13°41,500'O > 0,220 sm / 6,6 kn / 337° >
18.07.2024 - 11:31: 45°38,063'N / 13°41,378'O > 0,233 sm / 7,0 kn / 315° >
18.07.2024 - 11:33: 45°38,226'N / 13°41,140'O > 0,229 sm / 6,9 kn / 308° >
18.07.2024 - 11:35: 45°38,366'N / 13°40,883'O > 0,207 sm / 6,2 kn / 303° >
18.07.2024 - 11:37: 45°38,476'N / 13°40,634'O > 0,218 sm / 6,5 kn / 287° >
18.07.2024 - 11:39: 45°38,538'N / 13°40,337'O > 0,200 sm / 5,9 kn / 280° >
18.07.2024 - 11:41: 45°38,573'N / 13°40,058'O > 0,206 sm / 6,2 kn / 290° >
18.07.2024 - 11:43: 45°38,642'N / 13°39,788'O > 0,221 sm / 6,6 kn / 300° >
18.07.2024 - 11:45: 45°38,749'N / 13°39,520'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 273° >
18.07.2024 - 11:47: 45°38,759'N / 13°39,267'O > 0,215 sm / 6,5 kn / 292° >
18.07.2024 - 11:49: 45°38,840'N / 13°38,984'O > 0,221 sm / 6,6 kn / 289° >
18.07.2024 - 11:51: 45°38,910'N / 13°38,689'O > 0,201 sm / 6,1 kn / 289° >
18.07.2024 - 11:53: 45°38,976'N / 13°38,419'O > 0,218 sm / 6,5 kn / 289° >
18.07.2024 - 11:55: 45°39,047'N / 13°38,126'O > 0,207 sm / 6,2 kn / 285° >
18.07.2024 - 11:57: 45°39,101'N / 13°37,846'O > 0,196 sm / 5,9 kn / 285° >
18.07.2024 - 11:59: 45°39,151'N / 13°37,580'O > 0,205 sm / 6,2 kn / 283° >
18.07.2024 - 12:01: 45°39,197'N / 13°37,296'O > 0,199 sm / 5,9 kn / 286° >
18.07.2024 - 12:03: 45°39,251'N / 13°37,023'O > 0,207 sm / 6,3 kn / 285° >
18.07.2024 - 12:05: 45°39,304'N / 13°36,739'O > 0,200 sm / 5,9 kn / 282° >
18.07.2024 - 12:07: 45°39,346'N / 13°36,460'O > 0,203 sm / 6,1 kn / 281° >
18.07.2024 - 12:09: 45°39,385'N / 13°36,175'O > 0,216 sm / 6,5 kn / 286° >
18.07.2024 - 12:11: 45°39,443'N / 13°35,879'O > 0,192 sm / 5,8 kn / 281° >
18.07.2024 - 12:13: 45°39,480'N / 13°35,610'O > 0,203 sm / 6,1 kn / 284° >
18.07.2024 - 12:15: 45°39,530'N / 13°35,329'O > 0,199 sm / 6,0 kn / 284° >
18.07.2024 - 12:17: 45°39,579'N / 13°35,055'O > 0,202 sm / 6,1 kn / 284° >
18.07.2024 - 12:19: 45°39,628'N / 13°34,777'O > 0,189 sm / 5,7 kn / 280° >
18.07.2024 - 12:21: 45°39,659'N / 13°34,511'O > 0,196 sm / 5,9 kn / 283° >
18.07.2024 - 12:23: 45°39,703'N / 13°34,239'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 282° >
18.07.2024 - 12:25: 45°39,741'N / 13°33,986'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 282° >
18.07.2024 - 12:27: 45°39,777'N / 13°33,738'O > 0,187 sm / 5,6 kn / 284° >
18.07.2024 - 12:29: 45°39,822'N / 13°33,479'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 279° >
