Segel-Log - V8.5.1 (ld-log.com)
Trip-Report, erstellt am 27.09.2024 - 11:01


Schaunitzer Törn

ID: 2024-09-02_09-58
--------
Startzeit:02.09.2024 - 10:19
Letzter Wegpunkt:08.09.2024 - 13:18
Dauer:6 t, 2:58 h
Dauer aktiv:27,9 Std.
Distanz:97,30 sm
Geschwindigkeit Ø:3,5 kn
Geschwindigkeit max.:6,4 kn
Routen:7
Wegpunkte:752
Trackpunkte:5233
Unter Segel:52,81 sm / 3,2 kn
Unter Motor:44,49 sm / 4,0 kn
Motor Laufzeit:11,2 Std.
Start Position:45°40,716'N
13°23,121'O
Letzte WP-Position:45°45,451'N
13°21,489'O
--------
Schiffsname:O NASS IS
Skipper:Mösel Nicole
Co-Skipper:Schaunitzer Peter
Crew:Schaunitzer Susanne,
Schaunitzer Norbert
Schiffstyp:SY
--------
Trip Beschreibung




Route 1:


Route #1

Startzeit:02.09.2024 - 10:19
Letzter Wegpunkt:02.09.2024 - 15:15
Dauer:4:55 h
Distanz:8,913 sm
Geschwindigkeit Ø:1,8 kn
Geschwindigkeit max.:4,8 kn
Wegpunkte:87
Trackpunkte:515
Unter Segel:3,739 sm / 1,2 kn
Unter Motor:5,174 sm / 3,0 kn
Motor Laufzeit [Trip]:1,7 Std. [1,7 Std.]
Start Position:45°40,716'N
13°23,121'O
Letzte WP-Position:45°40,688'N
13°23,167'O
Distanz Trip:8,913 sm
(Segel / Motor): (3,739 sm / 5,174 sm)
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


WP 0001
02.09.2024 - 10:19
Position: 45°40,716'N / 13°23,121'O
--------
Kurs - nächster WP:
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


WP 0026
02.09.2024 - 11:15
Position: 45°39,090'N / 13°21,234'O
--------
Kurs - nächster WP:276°
Distanz - letzter Eintrag:3,079 sm
Distanz Route:3,079 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 3,079 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Ereignis-WP [11:15]


WP 0037
02.09.2024 - 13:26
Position: 45°39,262'N / 13°20,428'O
--------
Kurs - nächster WP:249°
Distanz - letzter Eintrag:0,697 sm
Distanz Route:3,776 sm
(Segel / Motor): (0,697 sm / 3,079 sm)
--------
MOTOR START
--------
Ereignis-WP [13:26]


WP 0038
02.09.2024 - 13:30
Position: 45°39,240'N / 13°20,346'O
--------
Kurs - nächster WP:168°
Distanz - letzter Eintrag:0,068 sm
Distanz Route:3,844 sm
(Segel / Motor): (0,697 sm / 3,147 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Vorsegel:Genua
Großsegel:Groß
--------
Ereignis-WP [13:30]


WP 0065
02.09.2024 - 14:26
Position: 45°39,977'N / 13°21,250'O
--------
Kurs - nächster WP:36°
Distanz - letzter Eintrag:2,852 sm
Distanz Route:6,696 sm
(Segel / Motor): (3,549 sm / 3,147 sm)
--------
Großsegel:geborgen
Windrichtung:W-SW
Windstärke:6 kn
--------
Ereignis-WP [14:26]


WP 0068
02.09.2024 - 14:32
Position: 45°40,124'N / 13°21,412'O
--------
Kurs - nächster WP:38°
Distanz - letzter Eintrag:0,190 sm
Distanz Route:6,886 sm
(Segel / Motor): (3,739 sm / 3,147 sm)
--------
MOTOR START
--------
Vorsegel:geborgen
--------
Ereignis-WP [14:32]


WP 0087
02.09.2024 - 15:15
Position: 45°40,688'N / 13°23,167'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:2,028 sm
Distanz Route:8,913 sm
(Segel / Motor): (3,739 sm / 5,174 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Ereignis-WP [15:15]



Alle Wegpunkte:


02.09.2024 - 10:19: 45°40,716'N / 13°23,121'O [E] [M_START] > 0,129 sm / 1,0 kn / 3° >
02.09.2024 - 10:27: 45°40,821'N / 13°23,128'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 355° >
02.09.2024 - 10:29: 45°40,924'N / 13°23,114'O > 0,091 sm / 2,8 kn / 334° >
02.09.2024 - 10:31: 45°40,999'N / 13°23,061'O > 0,140 sm / 4,2 kn / 300° >
02.09.2024 - 10:33: 45°41,069'N / 13°22,889'O > 0,140 sm / 4,2 kn / 285° >
02.09.2024 - 10:35: 45°41,107'N / 13°22,697'O > 0,136 sm / 4,1 kn / 263° >
02.09.2024 - 10:37: 45°41,092'N / 13°22,517'O > 0,137 sm / 4,1 kn / 229° >
02.09.2024 - 10:39: 45°41,005'N / 13°22,372'O > 0,139 sm / 4,2 kn / 208° >
02.09.2024 - 10:41: 45°40,884'N / 13°22,279'O > 0,132 sm / 4,0 kn / 219° >
02.09.2024 - 10:43: 45°40,781'N / 13°22,160'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 217° >
02.09.2024 - 10:45: 45°40,700'N / 13°22,071'O > 0,115 sm / 3,4 kn / 222° >
02.09.2024 - 10:47: 45°40,615'N / 13°21,960'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 220° >
02.09.2024 - 10:49: 45°40,540'N / 13°21,870'O > 0,136 sm / 4,1 kn / 218° >
02.09.2024 - 10:51: 45°40,433'N / 13°21,753'O > 0,120 sm / 3,6 kn / 220° >
02.09.2024 - 10:53: 45°40,341'N / 13°21,643'O > 0,130 sm / 3,9 kn / 221° >
02.09.2024 - 10:55: 45°40,244'N / 13°21,521'O > 0,128 sm / 3,8 kn / 215° >
02.09.2024 - 10:57: 45°40,139'N / 13°21,418'O > 0,136 sm / 4,1 kn / 206° >
02.09.2024 - 10:59: 45°40,019'N / 13°21,333'O > 0,126 sm / 3,8 kn / 186° >
02.09.2024 - 11:01: 45°39,894'N / 13°21,313'O > 0,124 sm / 3,7 kn / 180° >
02.09.2024 - 11:03: 45°39,771'N / 13°21,313'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 187° >
02.09.2024 - 11:05: 45°39,650'N / 13°21,293'O > 0,126 sm / 3,8 kn / 166° >
02.09.2024 - 11:07: 45°39,528'N / 13°21,337'O > 0,125 sm / 3,8 kn / 166° >
02.09.2024 - 11:09: 45°39,408'N / 13°21,381'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 191° >
02.09.2024 - 11:11: 45°39,278'N / 13°21,343'O > 0,137 sm / 4,1 kn / 201° >
02.09.2024 - 11:13: 45°39,150'N / 13°21,275'O > 0,067 sm / 2,5 kn / 205° >
02.09.2024 - 11:15: 45°39,090'N / 13°21,234'O [E] [M_STOP] > 0,093 sm / 0,5 kn / 276° >
02.09.2024 - 11:25: 45°39,098'N / 13°21,130'O > 0,073 sm / 0,6 kn / 292° >
02.09.2024 - 11:33: 45°39,124'N / 13°21,034'O > 0,061 sm / 0,6 kn / 287° >
02.09.2024 - 11:39: 45°39,142'N / 13°20,954'O > 0,063 sm / 0,6 kn / 296° >
02.09.2024 - 11:45: 45°39,169'N / 13°20,874'O > 0,079 sm / 0,6 kn / 298° >
02.09.2024 - 11:53: 45°39,205'N / 13°20,775'O > 0,059 sm / 0,4 kn / 296° >
02.09.2024 - 12:01: 45°39,230'N / 13°20,700'O > 0,056 sm / 0,4 kn / 294° >
02.09.2024 - 12:09: 45°39,253'N / 13°20,628'O > 0,058 sm / 0,2 kn / 296° >
02.09.2024 - 12:23: 45°39,279'N / 13°20,553'O > 0,062 sm / 0,3 kn / 293° >
02.09.2024 - 12:37: 45°39,303'N / 13°20,474'O > 0,068 sm / 0,2 kn / 246° >
02.09.2024 - 13:03: 45°39,283'N / 13°20,411'O > 0,024 sm / 0,1 kn / 150° >
02.09.2024 - 13:26: 45°39,262'N / 13°20,428'O [E] [M_START] > 0,068 sm / 0,9 kn / 249° >
02.09.2024 - 13:30: 45°39,240'N / 13°20,346'O [E] [M_STOP] > 0,110 sm / 2,4 kn / 168° >
02.09.2024 - 13:33: 45°39,134'N / 13°20,378'O > 0,133 sm / 3,7 kn / 171° >
02.09.2024 - 13:35: 45°39,006'N / 13°20,406'O > 0,119 sm / 3,5 kn / 168° >
02.09.2024 - 13:37: 45°38,889'N / 13°20,441'O > 0,141 sm / 4,2 kn / 185° >
02.09.2024 - 13:39: 45°38,753'N / 13°20,424'O > 0,113 sm / 3,4 kn / 184° >
02.09.2024 - 13:41: 45°38,641'N / 13°20,413'O > 0,212 sm / 4,8 kn / 179° >
02.09.2024 - 13:44: 45°38,431'N / 13°20,418'O > 0,092 sm / 4,2 kn / 180° >
02.09.2024 - 13:45: 45°38,339'N / 13°20,417'O > 0,078 sm / 2,3 kn / 225° >
02.09.2024 - 13:47: 45°38,295'N / 13°20,354'O > 0,109 sm / 3,3 kn / 6° >
02.09.2024 - 13:49: 45°38,403'N / 13°20,370'O > 0,122 sm / 3,7 kn / 13° >
02.09.2024 - 13:51: 45°38,520'N / 13°20,409'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 24° >
02.09.2024 - 13:53: 45°38,630'N / 13°20,478'O > 0,077 sm / 2,3 kn / 22° >
02.09.2024 - 13:55: 45°38,699'N / 13°20,518'O > 0,125 sm / 3,7 kn / 24° >
02.09.2024 - 13:57: 45°38,812'N / 13°20,591'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 23° >
02.09.2024 - 13:59: 45°38,902'N / 13°20,644'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 25° >
02.09.2024 - 14:01: 45°38,990'N / 13°20,703'O > 0,095 sm / 2,9 kn / 20° >
02.09.2024 - 14:03: 45°39,079'N / 13°20,749'O > 0,092 sm / 2,8 kn / 21° >
02.09.2024 - 14:05: 45°39,164'N / 13°20,796'O > 0,091 sm / 2,7 kn / 22° >
02.09.2024 - 14:07: 45°39,248'N / 13°20,844'O > 0,102 sm / 3,1 kn / 20° >
02.09.2024 - 14:09: 45°39,344'N / 13°20,894'O > 0,059 sm / 1,8 kn / 28° >
02.09.2024 - 14:11: 45°39,396'N / 13°20,933'O > 0,119 sm / 3,6 kn / 20° >
02.09.2024 - 14:13: 45°39,507'N / 13°20,989'O > 0,097 sm / 2,9 kn / 22° >
02.09.2024 - 14:15: 45°39,597'N / 13°21,041'O > 0,096 sm / 2,9 kn / 24° >
02.09.2024 - 14:17: 45°39,683'N / 13°21,096'O > 0,092 sm / 2,8 kn / 25° >
02.09.2024 - 14:19: 45°39,766'N / 13°21,151'O > 0,090 sm / 2,7 kn / 27° >
02.09.2024 - 14:21: 45°39,847'N / 13°21,208'O > 0,132 sm / 2,0 kn / 6° >
02.09.2024 - 14:25: 45°39,948'N / 13°21,223'O > 0,035 sm / 2,6 kn / 32° >
02.09.2024 - 14:26: 45°39,977'N / 13°21,250'O [E] > 0,125 sm / 2,4 kn / 36° >
02.09.2024 - 14:29: 45°40,077'N / 13°21,354'O > 0,059 sm / 1,8 kn / 40° >
02.09.2024 - 14:31: 45°40,119'N / 13°21,406'O > 0,006 sm / 1,9 kn / 45° >
02.09.2024 - 14:32: 45°40,124'N / 13°21,412'O [E] [M_START] > 0,094 sm / 3,1 kn / 38° >
02.09.2024 - 14:33: 45°40,196'N / 13°21,494'O > 0,108 sm / 3,3 kn / 41° >
02.09.2024 - 14:35: 45°40,278'N / 13°21,595'O > 0,140 sm / 4,2 kn / 39° >
02.09.2024 - 14:37: 45°40,386'N / 13°21,721'O > 0,131 sm / 3,9 kn / 42° >
02.09.2024 - 14:39: 45°40,482'N / 13°21,847'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 36° >
02.09.2024 - 14:41: 45°40,589'N / 13°21,960'O > 0,128 sm / 3,8 kn / 37° >
02.09.2024 - 14:43: 45°40,691'N / 13°22,069'O > 0,115 sm / 3,5 kn / 41° >
02.09.2024 - 14:45: 45°40,777'N / 13°22,176'O > 0,112 sm / 3,4 kn / 38° >
02.09.2024 - 14:47: 45°40,864'N / 13°22,274'O > 0,112 sm / 3,3 kn / 23° >
02.09.2024 - 14:49: 45°40,966'N / 13°22,336'O > 0,118 sm / 3,6 kn / 36° >
02.09.2024 - 14:51: 45°41,061'N / 13°22,434'O > 0,121 sm / 3,6 kn / 66° >
02.09.2024 - 14:53: 45°41,108'N / 13°22,585'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 97° >
02.09.2024 - 14:55: 45°41,093'N / 13°22,758'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 108° >
02.09.2024 - 14:57: 45°41,060'N / 13°22,904'O > 0,083 sm / 2,5 kn / 113° >
02.09.2024 - 14:59: 45°41,028'N / 13°23,012'O > 0,106 sm / 3,2 kn / 136° >
02.09.2024 - 15:01: 45°40,954'N / 13°23,115'O > 0,114 sm / 3,4 kn / 178° >
02.09.2024 - 15:03: 45°40,841'N / 13°23,122'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 171° >
02.09.2024 - 15:05: 45°40,746'N / 13°23,142'O > 0,082 sm / 1,2 kn / 162° >
02.09.2024 - 15:09: 45°40,688'N / 13°23,170'O > 0,002 sm / 0,0 kn / 255° >
02.09.2024 - 15:15: 45°40,688'N / 13°23,167'O [E] [M_STOP]



Route 2:


Grado bis Piran

Startzeit:03.09.2024 - 10:29
Letzter Wegpunkt:03.09.2024 - 13:47
Dauer:3:18 h
Distanz:14,61 sm
Geschwindigkeit Ø:4,4 kn
Geschwindigkeit max.:5,8 kn
Wegpunkte:98
Trackpunkte:611
Unter Segel:0,000 sm / 0 kn
Unter Motor:14,61 sm / 4,4 kn
Motor Laufzeit [Trip]:3,3 Std. [5,0 Std.]
Start Position:45°40,681'N
13°23,161'O
Letzte WP-Position:45°31,570'N
13°34,067'O
Distanz Trip:23,52 sm
(Segel / Motor): (3,739 sm / 19,79 sm)
--------
Kontrollen:Bilge, Batterie, Ruder, Luken
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


WP 0001
03.09.2024 - 10:29
Position: 45°40,681'N / 13°23,161'O
--------
Kurs - nächster WP:344°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


Autopilot Aktiviert
03.09.2024 - 10:57
Position: 45°40,648'N / 13°21,996'O
--------
Kurs - nächster WP:216°
Distanz - letzter Eintrag:1,364 sm
Distanz Route:1,364 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 1,364 sm)
--------
Windrichtung:NW
Windstärke:4 kn
See:2 - schwach bewegt
Bedeckungsgrad:3/4 - stark bewölkt
Wetter:klar
Temperatur:28 °C


WP 0083
03.09.2024 - 13:18
Position: 45°32,725'N / 13°32,261'O
--------
Kurs - nächster WP:139°
Distanz - letzter Eintrag:11,32 sm
Distanz Route:12,68 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 12,68 sm)
--------
Vorsegel:Genua
Windstärke:7 kn
--------
Ereignis-WP [13:18]


Anfahrt piran
03.09.2024 - 13:37
Position: 45°31,569'N / 13°33,681'O
--------
Kurs - nächster WP:111°
Distanz - letzter Eintrag:1,543 sm
Distanz Route:14,23 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 14,23 sm)
--------
Vorsegel:geborgen
--------
Ereignis-WP [13:37]


WP 0098
03.09.2024 - 13:47
Position: 45°31,570'N / 13°34,067'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:0,385 sm
Distanz Route:14,61 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 14,61 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
auto WP



Alle Wegpunkte:


03.09.2024 - 10:29: 45°40,681'N / 13°23,161'O [E] [M_START] > 0,078 sm / 0,8 kn / 344° >
03.09.2024 - 10:35: 45°40,754'N / 13°23,131'O > 0,113 sm / 3,4 kn / 355° >
03.09.2024 - 10:37: 45°40,865'N / 13°23,116'O > 0,096 sm / 2,9 kn / 358° >
03.09.2024 - 10:39: 45°40,958'N / 13°23,111'O > 0,097 sm / 2,9 kn / 328° >
03.09.2024 - 10:41: 45°41,032'N / 13°23,044'O > 0,114 sm / 3,4 kn / 296° >
03.09.2024 - 10:43: 45°41,082'N / 13°22,898'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 284° >
03.09.2024 - 10:45: 45°41,112'N / 13°22,728'O > 0,113 sm / 3,4 kn / 274° >
03.09.2024 - 10:47: 45°41,119'N / 13°22,572'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 235° >
03.09.2024 - 10:49: 45°41,042'N / 13°22,419'O > 0,124 sm / 3,7 kn / 219° >
03.09.2024 - 10:51: 45°40,947'N / 13°22,309'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 220° >
03.09.2024 - 10:53: 45°40,857'N / 13°22,203'O > 0,121 sm / 3,7 kn / 213° >
03.09.2024 - 10:55: 45°40,756'N / 13°22,108'O > 0,133 sm / 4,0 kn / 216° >
03.09.2024 - 10:57: 45°40,648'N / 13°21,996'O [E] > 0,127 sm / 3,8 kn / 216° >
03.09.2024 - 10:59: 45°40,545'N / 13°21,890'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 215° >
03.09.2024 - 11:01: 45°40,413'N / 13°21,757'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 215° >
03.09.2024 - 11:03: 45°40,288'N / 13°21,630'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 214° >
03.09.2024 - 11:05: 45°40,165'N / 13°21,511'O > 0,157 sm / 4,7 kn / 191° >
03.09.2024 - 11:07: 45°40,015'N / 13°21,470'O > 0,151 sm / 4,5 kn / 146° >
03.09.2024 - 11:09: 45°39,894'N / 13°21,589'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 141° >
03.09.2024 - 11:11: 45°39,771'N / 13°21,729'O > 0,152 sm / 4,6 kn / 137° >
03.09.2024 - 11:13: 45°39,661'N / 13°21,878'O > 0,152 sm / 4,5 kn / 135° >
03.09.2024 - 11:15: 45°39,553'N / 13°22,031'O > 0,155 sm / 4,7 kn / 137° >
03.09.2024 - 11:17: 45°39,440'N / 13°22,179'O > 0,146 sm / 4,4 kn / 134° >
03.09.2024 - 11:19: 45°39,338'N / 13°22,329'O > 0,149 sm / 4,5 kn / 137° >
03.09.2024 - 11:21: 45°39,230'N / 13°22,475'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 136° >
03.09.2024 - 11:23: 45°39,121'N / 13°22,623'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 137° >
03.09.2024 - 11:25: 45°39,009'N / 13°22,772'O > 0,149 sm / 4,5 kn / 138° >
03.09.2024 - 11:27: 45°38,898'N / 13°22,915'O > 0,151 sm / 4,5 kn / 138° >
03.09.2024 - 11:29: 45°38,787'N / 13°23,059'O > 0,148 sm / 4,5 kn / 140° >
03.09.2024 - 11:31: 45°38,674'N / 13°23,195'O > 0,148 sm / 4,4 kn / 137° >
03.09.2024 - 11:33: 45°38,567'N / 13°23,340'O > 0,151 sm / 4,5 kn / 138° >
03.09.2024 - 11:35: 45°38,455'N / 13°23,483'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 134° >
03.09.2024 - 11:37: 45°38,351'N / 13°23,637'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 135° >
03.09.2024 - 11:39: 45°38,242'N / 13°23,791'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 135° >
03.09.2024 - 11:41: 45°38,136'N / 13°23,943'O > 0,170 sm / 4,6 kn / 136° >
03.09.2024 - 11:43: 45°38,014'N / 13°24,112'O > 0,149 sm / 4,5 kn / 135° >
03.09.2024 - 11:45: 45°37,909'N / 13°24,263'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 135° >
03.09.2024 - 11:47: 45°37,801'N / 13°24,419'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 133° >
03.09.2024 - 11:49: 45°37,689'N / 13°24,587'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 133° >
03.09.2024 - 11:51: 45°37,578'N / 13°24,756'O > 0,151 sm / 4,5 kn / 132° >
03.09.2024 - 11:53: 45°37,477'N / 13°24,915'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 132° >
03.09.2024 - 11:55: 45°37,372'N / 13°25,083'O > 0,179 sm / 5,4 kn / 134° >
03.09.2024 - 11:57: 45°37,251'N / 13°25,264'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 134° >
03.09.2024 - 11:59: 45°37,134'N / 13°25,436'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 131° >
03.09.2024 - 12:01: 45°37,030'N / 13°25,608'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 134° >
03.09.2024 - 12:03: 45°36,920'N / 13°25,773'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 133° >
03.09.2024 - 12:05: 45°36,811'N / 13°25,943'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:07: 45°36,698'N / 13°26,120'O > 0,165 sm / 5,0 kn / 131° >
03.09.2024 - 12:09: 45°36,590'N / 13°26,297'O > 0,165 sm / 4,9 kn / 133° >
03.09.2024 - 12:11: 45°36,479'N / 13°26,470'O > 0,161 sm / 4,9 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:13: 45°36,370'N / 13°26,639'O > 0,165 sm / 4,9 kn / 133° >
03.09.2024 - 12:15: 45°36,258'N / 13°26,812'O > 0,173 sm / 5,1 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:17: 45°36,142'N / 13°26,995'O > 0,162 sm / 4,8 kn / 130° >
03.09.2024 - 12:19: 45°36,038'N / 13°27,172'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 131° >
03.09.2024 - 12:21: 45°35,929'N / 13°27,353'O > 0,163 sm / 4,8 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:23: 45°35,821'N / 13°27,526'O > 0,165 sm / 5,0 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:25: 45°35,710'N / 13°27,701'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 133° >
03.09.2024 - 12:27: 45°35,601'N / 13°27,870'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:29: 45°35,491'N / 13°28,048'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 131° >
03.09.2024 - 12:31: 45°35,386'N / 13°28,222'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 131° >
03.09.2024 - 12:33: 45°35,279'N / 13°28,397'O > 0,182 sm / 5,2 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:35: 45°35,157'N / 13°28,590'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:37: 45°35,049'N / 13°28,762'O > 0,165 sm / 5,0 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:39: 45°34,939'N / 13°28,938'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:41: 45°34,828'N / 13°29,114'O > 0,147 sm / 4,4 kn / 132° >
03.09.2024 - 12:43: 45°34,730'N / 13°29,271'O > 0,185 sm / 5,7 kn / 133° >
03.09.2024 - 12:45: 45°34,603'N / 13°29,463'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 130° >
03.09.2024 - 12:47: 45°34,495'N / 13°29,646'O > 0,170 sm / 5,0 kn / 131° >
03.09.2024 - 12:49: 45°34,384'N / 13°29,829'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 134° >
03.09.2024 - 12:51: 45°34,274'N / 13°29,994'O > 0,344 sm / 5,1 kn / 130° >
03.09.2024 - 12:55: 45°34,052'N / 13°30,370'O > 0,168 sm / 5,1 kn / 135° >
03.09.2024 - 12:57: 45°33,940'N / 13°30,527'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 130° >
03.09.2024 - 12:59: 45°33,830'N / 13°30,711'O > 0,168 sm / 5,1 kn / 132° >
03.09.2024 - 13:01: 45°33,721'N / 13°30,884'O > 0,160 sm / 4,8 kn / 134° >
03.09.2024 - 13:03: 45°33,611'N / 13°31,049'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 131° >
03.09.2024 - 13:05: 45°33,501'N / 13°31,226'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 133° >
03.09.2024 - 13:07: 45°33,404'N / 13°31,378'O > 0,186 sm / 5,6 kn / 136° >
03.09.2024 - 13:09: 45°33,271'N / 13°31,560'O > 0,169 sm / 5,0 kn / 146° >
03.09.2024 - 13:11: 45°33,131'N / 13°31,694'O > 0,164 sm / 5,0 kn / 136° >
03.09.2024 - 13:13: 45°33,013'N / 13°31,855'O > 0,175 sm / 5,2 kn / 136° >
03.09.2024 - 13:15: 45°32,887'N / 13°32,029'O > 0,158 sm / 4,8 kn / 135° >
03.09.2024 - 13:17: 45°32,776'N / 13°32,187'O > 0,073 sm / 5,4 kn / 134° >
03.09.2024 - 13:18: 45°32,725'N / 13°32,261'O [E] > 0,106 sm / 5,4 kn / 139° >
03.09.2024 - 13:19: 45°32,646'N / 13°32,360'O > 0,183 sm / 5,5 kn / 136° >
03.09.2024 - 13:21: 45°32,513'N / 13°32,541'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 136° >
03.09.2024 - 13:23: 45°32,391'N / 13°32,710'O > 0,197 sm / 5,8 kn / 139° >
03.09.2024 - 13:25: 45°32,244'N / 13°32,895'O > 0,188 sm / 5,6 kn / 138° >
03.09.2024 - 13:27: 45°32,109'N / 13°33,067'O > 0,186 sm / 5,6 kn / 139° >
03.09.2024 - 13:29: 45°31,969'N / 13°33,240'O > 0,153 sm / 4,6 kn / 142° >
03.09.2024 - 13:31: 45°31,849'N / 13°33,374'O > 0,119 sm / 3,6 kn / 150° >
03.09.2024 - 13:33: 45°31,746'N / 13°33,459'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 145° >
03.09.2024 - 13:35: 45°31,645'N / 13°33,559'O > 0,098 sm / 3,0 kn / 132° >
03.09.2024 - 13:37: 45°31,581'N / 13°33,662'O > 0,018 sm / 5,5 kn / 133° >
03.09.2024 - 13:37: 45°31,569'N / 13°33,681'O [E] > 0,124 sm / 4,1 kn / 111° >
03.09.2024 - 13:39: 45°31,525'N / 13°33,846'O > 0,124 sm / 3,7 kn / 69° >
03.09.2024 - 13:41: 45°31,567'N / 13°33,997'O > 0,065 sm / 2,0 kn / 33° >
03.09.2024 - 13:43: 45°31,613'N / 13°34,040'O > 0,072 sm / 1,1 kn / 157° >
03.09.2024 - 13:47: 45°31,570'N / 13°34,067'O [E] [M_STOP]



Route 3:


Piran bis Novigrad

Startzeit:04.09.2024 - 10:51
Letzter Wegpunkt:04.09.2024 - 14:39
Dauer:3:47 h
Distanz:15,45 sm
Geschwindigkeit Ø:4,1 kn
Geschwindigkeit max.:6,0 kn
Wegpunkte:115
Trackpunkte:866
Unter Segel:13,80 sm / 4,3 kn
Unter Motor:1,642 sm / 3,0 kn
Motor Laufzeit [Trip]:0,6 Std. [5,6 Std.]
Start Position:45°31,566'N
13°34,059'O
Letzte WP-Position:45°19,059'N
13°33,386'O
Distanz Trip:38,97 sm
(Segel / Motor): (17,54 sm / 21,43 sm)
--------
Kontrollen:Batterie, Ruder, Luken
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


WP 0001
04.09.2024 - 10:51
Position: 45°31,566'N / 13°34,059'O
--------
Kurs - nächster WP:250°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


WP 0008
04.09.2024 - 11:09
Position: 45°31,265'N / 13°32,820'O
--------
Kurs - nächster WP:242°
Distanz - letzter Eintrag:0,960 sm
Distanz Route:0,960 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 0,960 sm)
--------
Großsegel:Groß
--------
auto WP


WP 0010
04.09.2024 - 11:11
Position: 45°31,185'N / 13°32,605'O
--------
Kurs - nächster WP:241°
Distanz - letzter Eintrag:0,172 sm
Distanz Route:1,132 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 1,132 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Vorsegel:Genua
Windrichtung:W-SW
Windstärke:6 kn
in Böen:7 kn
See:1 - ruhig
Bedeckungsgrad:0/4 - wolkenlos
Wetter:klar
Temperatur:29 °C
--------
Ereignis-WP [11:11]


WP 0052
04.09.2024 - 12:35
Position: 45°27,476'N / 13°29,339'O
--------
Kurs - nächster WP:181°
Distanz - letzter Eintrag:5,014 sm
Distanz Route:6,146 sm
(Segel / Motor): (5,014 sm / 1,132 sm)
--------
Windrichtung:SW
Windstärke:6 kn
--------
auto WP


WP 0081
04.09.2024 - 13:33
Position: 45°23,370'N / 13°30,771'O
--------
Kurs - nächster WP:170°
Distanz - letzter Eintrag:4,265 sm
Distanz Route:10,41 sm
(Segel / Motor): (9,279 sm / 1,132 sm)
--------
Windstärke:9 kn
--------
auto WP


WP 0108
04.09.2024 - 14:26
Position: 45°19,219'N / 13°32,853'O
--------
Kurs - nächster WP:191°
Distanz - letzter Eintrag:4,526 sm
Distanz Route:14,94 sm
(Segel / Motor): (13,80 sm / 1,132 sm)
--------
MOTOR START
--------
Ereignis-WP [14:26]


WP 0109
04.09.2024 - 14:27
Position: 45°19,184'N / 13°32,843'O
--------
Kurs - nächster WP:101°
Distanz - letzter Eintrag:0,068 sm
