Segel-Log - V8.5.1 (
ld-log.com)
Trip-Report, erstellt am 05.10.2024 - 18:14
Oktober Törn
ID: 2024-09-30_09-58
--------
| Startzeit: | 30.09.2024 - 10:21 |
| Letzter Wegpunkt: | 03.10.2024 - 11:44 |
| Dauer: | 3 t, 1:22 h |
| Dauer aktiv: | 9,3 Std. |
| Distanz: | 40,60 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,4 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 6,6 kn |
| Routen: | 3 |
| Wegpunkte: | 269 |
| Trackpunkte: | 1619 |
| Unter Segel: | 0,061 sm / 0,4 kn |
| Unter Motor: | 40,54 sm / 4,5 kn |
| Motor Laufzeit: | 9,1 Std. |
| Start Position: | 45°45,452'N
13°21,480'O |
| Letzte WP-Position: | 45°45,448'N
13°21,485'O |
--------
| Schiffsname: | O NASS IS |
| Skipper: | Nicole Mösel |
| Co-Skipper: | Peter Schaunitzer |
| Crew: | Helmut Hehn,
Ursula Simo |
--------
Trip Beschreibung
Route 1:
Grado bis Piran
| Startzeit: | 30.09.2024 - 10:21 |
| Letzter Wegpunkt: | 30.09.2024 - 14:16 |
| Dauer: | 3:55 h |
| Distanz: | 19,01 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,8 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 6,6 kn |
| Wegpunkte: | 117 |
| Trackpunkte: | 498 |
| Unter Segel: | 0,003 sm / 0,8 kn |
| Unter Motor: | 19,01 sm / 4,8 kn |
| Motor Laufzeit [Trip]: | 3,9 Std. [3,9 Std.] |
| Start Position: | 45°45,452'N
13°21,480'O |
| Letzte WP-Position: | 45°31,573'N
13°34,011'O |
| Distanz Trip: | 19,01 sm |
| (Segel / Motor): | (0,003 sm / 19,01 sm) |
--------
Route Beschreibung
Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:
WP 0001
30.09.2024 - 10:21
Position: 45°45,452'N / 13°21,480'O
--------
--------
Log & Track Start
WP 0002
30.09.2024 - 10:21
Position: 45°45,451'N / 13°21,484'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 292° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,003 sm |
| Distanz Route: | 0,003 sm |
| (Segel / Motor): | (0,003 sm / 0,000 sm) |
--------
MOTOR START
--------
Ereignis-WP [10:21]
Fluss Ausfahrt
30.09.2024 - 10:47
Position: 45°44,245'N / 13°20,771'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 228° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 1,499 sm |
| Distanz Route: | 1,502 sm |
| (Segel / Motor): | (0,003 sm / 1,499 sm) |
--------
Echolot 3 meter
Pegelalarm: +96
--------
Fotos:
Ende Dalbenstraße Grado
30.09.2024 - 11:41
Position: 45°40,272'N / 13°21,598'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 220° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 4,751 sm |
| Distanz Route: | 6,253 sm |
| (Segel / Motor): | (0,003 sm / 6,250 sm) |
--------
| Windrichtung: | NO |
| Windstärke: | 3 kn |
| See: | 2 - schwach bewegt |
| Bedeckungsgrad: | 1/4 - leicht bewölkt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 20 °C |
WP 0117
30.09.2024 - 14:16
Position: 45°31,573'N / 13°34,011'O
--------
| Distanz - letzter Eintrag: | 12,76 sm |
| Distanz Route: | 19,01 sm |
| (Segel / Motor): | (0,003 sm / 19,01 sm) |
--------
auto WP
Alle Wegpunkte:
30.09.2024 - 10:21: 45°45,452'N / 13°21,480'O [E] > 0,003 sm / 0,8 kn / 96° >
30.09.2024 - 10:21: 45°45,451'N / 13°21,484'O [E] [M_START] > 0,115 sm / 0,9 kn / 292° >
30.09.2024 - 10:29: 45°45,473'N / 13°21,410'O > 0,091 sm / 2,7 kn / 243° >
30.09.2024 - 10:31: 45°45,437'N / 13°21,307'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 202° >
30.09.2024 - 10:33: 45°45,284'N / 13°21,219'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 175° >
30.09.2024 - 10:35: 45°45,127'N / 13°21,239'O > 0,155 sm / 4,7 kn / 182° >
30.09.2024 - 10:37: 45°44,973'N / 13°21,233'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 206° >
30.09.2024 - 10:39: 45°44,839'N / 13°21,138'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 187° >
30.09.2024 - 10:41: 45°44,688'N / 13°21,112'O > 0,157 sm / 4,7 kn / 201° >
30.09.2024 - 10:43: 45°44,542'N / 13°21,033'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 207° >
30.09.2024 - 10:45: 45°44,409'N / 13°20,937'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 211° >
30.09.2024 - 10:47: 45°44,286'N / 13°20,832'O > 0,059 sm / 5,5 kn / 226° >
30.09.2024 - 10:47: 45°44,245'N / 13°20,771'O [E] > 0,103 sm / 4,6 kn / 228° >
30.09.2024 - 10:49: 45°44,176'N / 13°20,661'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 195° >
30.09.2024 - 10:51: 45°44,026'N / 13°20,604'O > 0,153 sm / 4,6 kn / 195° >
30.09.2024 - 10:53: 45°43,879'N / 13°20,548'O > 0,159 sm / 4,7 kn / 172° >
30.09.2024 - 10:55: 45°43,737'N / 13°20,576'O > 0,153 sm / 4,6 kn / 154° >
30.09.2024 - 10:57: 45°43,601'N / 13°20,671'O > 0,155 sm / 4,6 kn / 189° >
30.09.2024 - 10:59: 45°43,459'N / 13°20,639'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 186° >
30.09.2024 - 11:01: 45°43,332'N / 13°20,620'O > 0,148 sm / 4,4 kn / 146° >
30.09.2024 - 11:03: 45°43,215'N / 13°20,734'O > 0,187 sm / 4,9 kn / 176° >
30.09.2024 - 11:05: 45°43,030'N / 13°20,752'O > 0,151 sm / 4,5 kn / 199° >
30.09.2024 - 11:07: 45°42,890'N / 13°20,682'O > 0,156 sm / 4,7 kn / 193° >
30.09.2024 - 11:09: 45°42,742'N / 13°20,634'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 151° >
30.09.2024 - 11:11: 45°42,601'N / 13°20,747'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 152° >
30.09.2024 - 11:13: 45°42,459'N / 13°20,855'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 151° >
30.09.2024 - 11:15: 45°42,319'N / 13°20,965'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 126° >
30.09.2024 - 11:17: 45°42,225'N / 13°21,152'O > 0,185 sm / 5,5 kn / 136° >
30.09.2024 - 11:19: 45°42,093'N / 13°21,336'O > 0,203 sm / 6,1 kn / 174° >
30.09.2024 - 11:21: 45°41,901'N / 13°21,366'O > 0,194 sm / 5,9 kn / 193° >
30.09.2024 - 11:23: 45°41,714'N / 13°21,306'O > 0,203 sm / 6,0 kn / 155° >
30.09.2024 - 11:25: 45°41,540'N / 13°21,422'O > 0,206 sm / 6,2 kn / 130° >
30.09.2024 - 11:27: 45°41,407'N / 13°21,646'O > 0,192 sm / 5,8 kn / 130° >
30.09.2024 - 11:29: 45°41,286'N / 13°21,853'O > 0,203 sm / 6,2 kn / 131° >
30.09.2024 - 11:31: 45°41,153'N / 13°22,071'O > 0,207 sm / 6,2 kn / 155° >
30.09.2024 - 11:33: 45°40,969'N / 13°22,196'O > 0,216 sm / 6,5 kn / 190° >
30.09.2024 - 11:35: 45°40,763'N / 13°22,145'O > 0,219 sm / 6,6 kn / 217° >
30.09.2024 - 11:37: 45°40,588'N / 13°21,959'O > 0,210 sm / 6,3 kn / 218° >
30.09.2024 - 11:39: 45°40,423'N / 13°21,776'O > 0,196 sm / 5,9 kn / 220° >
30.09.2024 - 11:41: 45°40,272'N / 13°21,598'O [E] > 0,188 sm / 5,7 kn / 220° >
30.09.2024 - 11:43: 45°40,129'N / 13°21,424'O > 0,187 sm / 5,6 kn / 185° >
30.09.2024 - 11:45: 45°39,963'N / 13°21,404'O > 0,177 sm / 5,3 kn / 143° >
30.09.2024 - 11:47: 45°39,822'N / 13°21,554'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 142° >
30.09.2024 - 11:49: 45°39,681'N / 13°21,709'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 145° >
30.09.2024 - 11:51: 45°39,541'N / 13°21,851'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 142° >
30.09.2024 - 11:53: 45°39,407'N / 13°22,002'O > 0,165 sm / 4,9 kn / 143° >
30.09.2024 - 11:55: 45°39,276'N / 13°22,144'O > 0,156 sm / 4,7 kn / 143° >
30.09.2024 - 11:57: 45°39,153'N / 13°22,279'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 143° >
30.09.2024 - 11:59: 45°39,026'N / 13°22,416'O > 0,156 sm / 4,7 kn / 143° >
30.09.2024 - 12:01: 45°38,902'N / 13°22,549'O > 0,145 sm / 4,4 kn / 138° >
30.09.2024 - 12:03: 45°38,793'N / 13°22,687'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 140° >
30.09.2024 - 12:05: 45°38,678'N / 13°22,823'O > 0,156 sm / 4,4 kn / 140° >
30.09.2024 - 12:07: 45°38,557'N / 13°22,965'O > 0,139 sm / 4,3 kn / 139° >
30.09.2024 - 12:09: 45°38,453'N / 13°23,095'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 140° >
30.09.2024 - 12:11: 45°38,343'N / 13°23,227'O > 0,152 sm / 4,5 kn / 142° >
30.09.2024 - 12:13: 45°38,224'N / 13°23,361'O > 0,135 sm / 4,1 kn / 141° >
30.09.2024 - 12:15: 45°38,120'N / 13°23,483'O > 0,172 sm / 5,1 kn / 145° >
30.09.2024 - 12:17: 45°37,978'N / 13°23,624'O > 0,159 sm / 4,7 kn / 141° >
30.09.2024 - 12:19: 45°37,856'N / 13°23,769'O > 0,147 sm / 4,4 kn / 142° >
30.09.2024 - 12:21: 45°37,740'N / 13°23,898'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 137° >
30.09.2024 - 12:23: 45°37,621'N / 13°24,057'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 142° >
30.09.2024 - 12:25: 45°37,492'N / 13°24,199'O > 0,160 sm / 4,8 kn / 144° >
30.09.2024 - 12:27: 45°37,363'N / 13°24,335'O > 0,153 sm / 4,6 kn / 141° >
30.09.2024 - 12:29: 45°37,245'N / 13°24,472'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 143° >
30.09.2024 - 12:31: 45°37,112'N / 13°24,615'O > 0,182 sm / 5,4 kn / 138° >
30.09.2024 - 12:33: 45°36,977'N / 13°24,789'O > 0,157 sm / 4,7 kn / 137° >
30.09.2024 - 12:35: 45°36,862'N / 13°24,941'O > 0,166 sm / 4,9 kn / 134° >
30.09.2024 - 12:37: 45°36,747'N / 13°25,112'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 133° >
30.09.2024 - 12:39: 45°36,630'N / 13°25,292'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 137° >
30.09.2024 - 12:41: 45°36,506'N / 13°25,458'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 135° >
30.09.2024 - 12:43: 45°36,390'N / 13°25,624'O > 0,172 sm / 5,1 kn / 134° >
30.09.2024 - 12:45: 45°36,271'N / 13°25,800'O > 0,168 sm / 5,1 kn / 138° >
30.09.2024 - 12:47: 45°36,147'N / 13°25,961'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 132° >
30.09.2024 - 12:49: 45°36,037'N / 13°26,134'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 138° >
30.09.2024 - 12:51: 45°35,916'N / 13°26,288'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 129° >
30.09.2024 - 12:53: 45°35,812'N / 13°26,473'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 137° >
30.09.2024 - 12:55: 45°35,687'N / 13°26,637'O > 0,208 sm / 5,3 kn / 135° >
30.09.2024 - 12:58: 45°35,540'N / 13°26,848'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 142° >
30.09.2024 - 13:00: 45°35,405'N / 13°26,998'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 133° >
30.09.2024 - 13:02: 45°35,293'N / 13°27,172'O > 0,209 sm / 5,7 kn / 137° >
30.09.2024 - 13:04: 45°35,139'N / 13°27,374'O > 0,178 sm / 4,9 kn / 140° >
30.09.2024 - 13:06: 45°35,003'N / 13°27,538'O > 0,176 sm / 5,3 kn / 128° >
30.09.2024 - 13:08: 45°34,894'N / 13°27,736'O > 0,176 sm / 5,3 kn / 138° >
30.09.2024 - 13:10: 45°34,764'N / 13°27,905'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 136° >
30.09.2024 - 13:12: 45°34,634'N / 13°28,086'O > 0,168 sm / 5,1 kn / 140° >
30.09.2024 - 13:14: 45°34,504'N / 13°28,239'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 138° >
30.09.2024 - 13:16: 45°34,379'N / 13°28,400'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 132° >
30.09.2024 - 13:18: 45°34,274'N / 13°28,568'O > 0,155 sm / 4,7 kn / 127° >
30.09.2024 - 13:20: 45°34,180'N / 13°28,745'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 127° >
30.09.2024 - 13:22: 45°34,071'N / 13°28,951'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 129° >
30.09.2024 - 13:24: 45°33,971'N / 13°29,126'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 134° >
30.09.2024 - 13:26: 45°33,847'N / 13°29,308'O > 0,157 sm / 4,6 kn / 121° >
30.09.2024 - 13:28: 45°33,767'N / 13°29,501'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 127° >
30.09.2024 - 13:30: 45°33,665'N / 13°29,697'O > 0,155 sm / 4,8 kn / 123° >
30.09.2024 - 13:32: 45°33,580'N / 13°29,882'O > 0,175 sm / 5,2 kn / 131° >
30.09.2024 - 13:34: 45°33,465'N / 13°30,071'O > 0,141 sm / 4,3 kn / 117° >
30.09.2024 - 13:36: 45°33,401'N / 13°30,251'O > 0,179 sm / 5,3 kn / 131° >
30.09.2024 - 13:38: 45°33,283'N / 13°30,443'O > 0,194 sm / 5,8 kn / 127° >
30.09.2024 - 13:40: 45°33,167'N / 13°30,665'O > 0,141 sm / 4,2 kn / 119° >
30.09.2024 - 13:42: 45°33,099'N / 13°30,841'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 130° >
30.09.2024 - 13:44: 45°32,994'N / 13°31,021'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 128° >
30.09.2024 - 13:46: 45°32,894'N / 13°31,207'O > 0,155 sm / 4,7 kn / 118° >
30.09.2024 - 13:48: 45°32,820'N / 13°31,401'O > 0,169 sm / 4,7 kn / 122° >
30.09.2024 - 13:50: 45°32,731'N / 13°31,606'O > 0,189 sm / 5,6 kn / 124° >
30.09.2024 - 13:52: 45°32,626'N / 13°31,830'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 128° >
30.09.2024 - 13:54: 45°32,539'N / 13°31,992'O > 0,200 sm / 6,0 kn / 132° >
30.09.2024 - 13:56: 45°32,405'N / 13°32,204'O > 0,180 sm / 5,2 kn / 129° >
30.09.2024 - 13:58: 45°32,291'N / 13°32,402'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 134° >
30.09.2024 - 14:00: 45°32,165'N / 13°32,587'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 125° >
30.09.2024 - 14:02: 45°32,068'N / 13°32,786'O > 0,198 sm / 5,6 kn / 135° >
30.09.2024 - 14:04: 45°31,927'N / 13°32,985'O > 0,174 sm / 5,5 kn / 133° >
30.09.2024 - 14:06: 45°31,808'N / 13°33,166'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 130° >
30.09.2024 - 14:08: 45°31,700'N / 13°33,351'O > 0,136 sm / 4,2 kn / 139° >
30.09.2024 - 14:10: 45°31,598'N / 13°33,480'O > 0,135 sm / 4,0 kn / 113° >
30.09.2024 - 14:12: 45°31,545'N / 13°33,658'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 98° >
30.09.2024 - 14:14: 45°31,526'N / 13°33,847'O > 0,124 sm / 3,8 kn / 68° >
30.09.2024 - 14:16: 45°31,573'N / 13°34,011'O [E]
Route 2:
Piran bis Grado
| Startzeit: | 01.10.2024 - 11:09 |
| Letzter Wegpunkt: | 01.10.2024 - 14:59 |
| Dauer: | 3:50 h |
| Distanz: | 15,34 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,0 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 5,6 kn |
| Wegpunkte: | 108 |
| Trackpunkte: | 788 |
| Unter Segel: | 0,058 sm / 0,4 kn |
| Unter Motor: | 15,28 sm / 4,1 kn |
| Motor Laufzeit [Trip]: | 3,7 Std. [7,6 Std.] |
| Start Position: | 45°31,615'N
13°34,015'O |
| Letzte WP-Position: | 45°40,695'N
13°23,172'O |
| Distanz Trip: | 34,35 sm |
| (Segel / Motor): | (0,061 sm / 34,28 sm) |
--------
Route Beschreibung
Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:
WP 0001
01.10.2024 - 11:09
Position: 45°31,615'N / 13°34,015'O
--------
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start
Ausfahrt Piran
01.10.2024 - 11:21
Position: 45°31,743'N / 13°33,597'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 313° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,416 sm |
| Distanz Route: | 0,416 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 0,416 sm) |
--------
| Windrichtung: | O-SO |
| Windstärke: | 3 kn |
| See: | 1 - ruhig |
| Bedeckungsgrad: | 3/4 - stark bewölkt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 20 °C |
--------
auto WP
vor Grado
01.10.2024 - 13:39
Position: 45°39,279'N / 13°22,131'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 321° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 11,20 sm |
| Distanz Route: | 11,61 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 11,61 sm) |
--------
| Windrichtung: | N |
| Windstärke: | 2 kn |
| See: | 0 - glatt |
| Bedeckungsgrad: | 4/4 - bedeckt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 17 °C |
--------
Ereignis-WP [13:39]
Tanken Grado
01.10.2024 - 14:27
Position: 45°41,034'N / 13°23,096'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 24° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 2,892 sm |
| Distanz Route: | 14,51 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 14,51 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
Fotos:
Abgelegt Tankstelle
01.10.2024 - 14:36
Position: 45°41,072'N / 13°23,121'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 264° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,058 sm |
| Distanz Route: | 14,56 sm |
| (Segel / Motor): | (0,058 sm / 14,51 sm) |
--------
MOTOR START
--------
52,- €
27,8 l
Besichtigung neue Marina
01.10.2024 - 14:47
Position: 45°41,192'N / 13°23,070'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 180° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,217 sm |
| Distanz Route: | 14,78 sm |
| (Segel / Motor): | (0,058 sm / 14,72 sm) |
--------
Tiefe 3,8m vor dem Platz
Strömung bei ca 1,4 kn
--------
Fotos:
WP 0107
01.10.2024 - 14:57
Position: 45°40,704'N / 13°23,118'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 103° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,503 sm |
| Distanz Route: | 15,28 sm |
| (Segel / Motor): | (0,058 sm / 15,23 sm) |
--------
auto WP
Ankunft Grado Altstadthafen Marina
01.10.2024 - 14:59
Position: 45°40,695'N / 13°23,172'O
--------
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,053 sm |
| Distanz Route: | 15,34 sm |
| (Segel / Motor): | (0,058 sm / 15,28 sm) |
--------
letzter Track-WP
Alle Wegpunkte:
01.10.2024 - 11:09: 45°31,615'N / 13°34,015'O [E] [M_START] > 0,132 sm / 1,0 kn / 234° >
01.10.2024 - 11:17: 45°31,552'N / 13°33,889'O > 0,126 sm / 3,8 kn / 309° >
01.10.2024 - 11:19: 45°31,629'N / 13°33,751'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 316° >
01.10.2024 - 11:21: 45°31,743'N / 13°33,597'O [E] > 0,159 sm / 4,7 kn / 313° >
01.10.2024 - 11:23: 45°31,851'N / 13°33,432'O > 0,153 sm / 4,6 kn / 308° >
01.10.2024 - 11:25: 45°31,945'N / 13°33,261'O > 0,152 sm / 4,5 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:27: 45°32,049'N / 13°33,106'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:29: 45°32,148'N / 13°32,958'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 312° >
01.10.2024 - 11:31: 45°32,253'N / 13°32,789'O > 0,155 sm / 4,6 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:33: 45°32,360'N / 13°32,631'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 311° >
01.10.2024 - 11:35: 45°32,462'N / 13°32,466'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 315° >
01.10.2024 - 11:37: 45°32,571'N / 13°32,311'O > 0,158 sm / 4,8 kn / 318° >
01.10.2024 - 11:39: 45°32,686'N / 13°32,161'O > 0,145 sm / 4,4 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:41: 45°32,786'N / 13°32,011'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:43: 45°32,901'N / 13°31,841'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 311° >
01.10.2024 - 11:45: 45°33,005'N / 13°31,671'O > 0,155 sm / 4,6 kn / 315° >
01.10.2024 - 11:47: 45°33,114'N / 13°31,517'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:49: 45°33,224'N / 13°31,356'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 314° >
01.10.2024 - 11:51: 45°33,334'N / 13°31,194'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 288° >
01.10.2024 - 11:53: 45°33,382'N / 13°30,986'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 275° >
01.10.2024 - 11:55: 45°33,395'N / 13°30,755'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 278° >
01.10.2024 - 11:57: 45°33,418'N / 13°30,522'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 282° >
01.10.2024 - 11:59: 45°33,450'N / 13°30,302'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 305° >
01.10.2024 - 12:01: 45°33,541'N / 13°30,115'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 313° >
01.10.2024 - 12:03: 45°33,646'N / 13°29,951'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:05: 45°33,765'N / 13°29,790'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 316° >
01.10.2024 - 12:07: 45°33,884'N / 13°29,624'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 312° >
01.10.2024 - 12:09: 45°33,992'N / 13°29,453'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 315° >
01.10.2024 - 12:11: 45°34,103'N / 13°29,293'O > 0,160 sm / 4,8 kn / 313° >
01.10.2024 - 12:13: 45°34,212'N / 13°29,128'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 314° >
01.10.2024 - 12:15: 45°34,327'N / 13°28,962'O > 0,157 sm / 4,7 kn / 313° >
01.10.2024 - 12:17: 45°34,433'N / 13°28,798'O > 0,157 sm / 4,7 kn / 314° >
01.10.2024 - 12:19: 45°34,542'N / 13°28,638'O > 0,160 sm / 4,8 kn / 314° >
01.10.2024 - 12:21: 45°34,653'N / 13°28,474'O > 0,154 sm / 4,6 kn / 318° >
01.10.2024 - 12:23: 45°34,767'N / 13°28,326'O > 0,160 sm / 4,8 kn / 319° >
01.10.2024 - 12:25: 45°34,887'N / 13°28,176'O > 0,155 sm / 4,7 kn / 316° >
01.10.2024 - 12:27: 45°35,000'N / 13°28,023'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:29: 45°35,120'N / 13°27,860'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:31: 45°35,239'N / 13°27,700'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:33: 45°35,360'N / 13°27,537'O > 0,150 sm / 4,5 kn / 310° >
01.10.2024 - 12:35: 45°35,455'N / 13°27,373'O > 0,188 sm / 5,6 kn / 316° >
01.10.2024 - 12:37: 45°35,589'N / 13°27,187'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 315° >
01.10.2024 - 12:39: 45°35,709'N / 13°27,016'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:41: 45°35,831'N / 13°26,852'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 319° >
01.10.2024 - 12:43: 45°35,957'N / 13°26,695'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 320° >
01.10.2024 - 12:45: 45°36,085'N / 13°26,539'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 321° >
01.10.2024 - 12:47: 45°36,216'N / 13°26,385'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 315° >
01.10.2024 - 12:49: 45°36,334'N / 13°26,216'O > 0,165 sm / 4,9 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:51: 45°36,455'N / 13°26,058'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 315° >
01.10.2024 - 12:53: 45°36,572'N / 13°25,891'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 316° >
01.10.2024 - 12:55: 45°36,689'N / 13°25,729'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 317° >
01.10.2024 - 12:57: 45°36,808'N / 13°25,574'O > 0,159 sm / 4,7 kn / 315° >
01.10.2024 - 12:59: 45°36,920'N / 13°25,414'O > 0,183 sm / 5,3 kn / 314° >
01.10.2024 - 13:01: 45°37,047'N / 13°25,228'O > 0,169 sm / 5,3 kn / 314° >
01.10.2024 - 13:03: 45°37,165'N / 13°25,056'O > 0,154 sm / 4,5 kn / 314° >
01.10.2024 - 13:05: 45°37,270'N / 13°24,903'O > 0,149 sm / 4,6 kn / 315° >
01.10.2024 - 13:07: 45°37,375'N / 13°24,753'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 318° >
01.10.2024 - 13:09: 45°37,492'N / 13°24,600'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 316° >
01.10.2024 - 13:11: 45°37,606'N / 13°24,444'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 316° >
01.10.2024 - 13:13: 45°37,719'N / 13°24,290'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 306° >
01.10.2024 - 13:15: 45°37,818'N / 13°24,097'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 315° >
01.10.2024 - 13:17: 45°37,933'N / 13°23,931'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 316° >
01.10.2024 - 13:19: 45°38,053'N / 13°23,765'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 319° >
01.10.2024 - 13:21: 45°38,178'N / 13°23,612'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 318° >
01.10.2024 - 13:23: 45°38,303'N / 13°23,450'O > 0,166 sm / 5,0 kn / 315° >
01.10.2024 - 13:25: 45°38,420'N / 13°23,284'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 315° >
01.10.2024 - 13:27: 45°38,539'N / 13°23,114'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 318° >
01.10.2024 - 13:29: 45°38,657'N / 13°22,963'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 315° >
01.10.2024 - 13:31: 45°38,778'N / 13°22,792'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 314° >
01.10.2024 - 13:33: 45°38,889'N / 13°22,624'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 320° >
01.10.2024 - 13:35: 45°39,013'N / 13°22,474'O > 0,169 sm / 5,0 kn / 318° >
01.10.2024 - 13:37: 45°39,138'N / 13°22,312'O > 0,161 sm / 4,9 kn / 319° >
01.10.2024 - 13:39: 45°39,258'N / 13°22,160'O > 0,029 sm / 4,4 kn / 315° >
01.10.2024 - 13:39: 45°39,279'N / 13°22,131'O [E] > 0,121 sm / 4,5 kn / 321° >
01.10.2024 - 13:41: 45°39,373'N / 13°22,024'O > 0,175 sm / 5,2 kn / 318° >
01.10.2024 - 13:43: 45°39,501'N / 13°21,858'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 319° >
01.10.2024 - 13:45: 45°39,624'N / 13°21,705'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 319° >
01.10.2024 - 13:47: 45°39,750'N / 13°21,550'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 324° >
01.10.2024 - 13:49: 45°39,884'N / 13°21,409'O > 0,162 sm / 4,9 kn / 351° >
01.10.2024 - 13:51: 45°40,043'N / 13°21,372'O > 0,139 sm / 4,1 kn / 24° >
01.10.2024 - 13:53: 45°40,166'N / 13°21,449'O > 0,133 sm / 4,0 kn / 36° >
01.10.2024 - 13:55: 45°40,274'N / 13°21,559'O > 0,166 sm / 4,7 kn / 37° >
01.10.2024 - 13:57: 45°40,404'N / 13°21,697'O > 0,139 sm / 4,1 kn / 41° >
01.10.2024 - 13:59: 45°40,508'N / 13°21,827'O > 0,133 sm / 4,3 kn / 45° >
