Segel-Log - V8.6.0 (ld-log.com)
Trip-Report, erstellt am 06.04.2025 - 11:45


NiPe Törn März 20251

ID: 2025-03-31_11-19
--------
Startzeit:31.03.2025 - 11:28
Letzter Wegpunkt:01.04.2025 - 12:00
Dauer:1 t, 0:32 h
Dauer aktiv:4,2 Std.
Distanz:13,98 sm
Geschwindigkeit Ø:3,3 kn
Geschwindigkeit max.:5,3 kn
Routen:2
Wegpunkte:102
Trackpunkte:546
Unter Segel:5,825 sm / 2,9 kn
Unter Motor:8,158 sm / 3,7 kn
Motor Laufzeit:2,2 Std.
Start Position:45°45,455'N
13°21,475'O
Letzte WP-Position:45°41,191'N
13°23,068'O
--------
Schiffsname:O NASS IS
Skipper:Nicole Mösel
Co-Skipper:Peter Schaunitzer
--------
Trip Beschreibung




Route 1:


Aquileia bis Grado & Spaß Segeln

Startzeit:31.03.2025 - 11:28
Letzter Wegpunkt:31.03.2025 - 15:23
Dauer:3:55 h
Distanz:13,40 sm
Geschwindigkeit Ø:3,4 kn
Geschwindigkeit max.:5,3 kn
Wegpunkte:95
Trackpunkte:512
Unter Segel:5,825 sm / 2,9 kn
Unter Motor:7,570 sm / 3,9 kn
Motor Laufzeit [Trip]:1,9 Std. [1,9 Std.]
Start Position:45°45,455'N
13°21,475'O
Letzte WP-Position:45°40,688'N
13°23,169'O
Distanz Trip:13,40 sm
(Segel / Motor): (5,825 sm / 7,570 sm)
--------
Kontrollen:Bilge, Öl, Batterie, Ruder, Seeventile, Gas, Luken
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


Abgelegt Aquileia
31.03.2025 - 11:28
Position: 45°45,455'N / 13°21,475'O
--------
Kurs - nächster WP:287°
--------
MOTOR START
--------
Tiefe in Hafen-Gasse laut Echolot: 2,0m


Seichteste Stelle 2,3m
31.03.2025 - 11:55
Position: 45°44,177'N / 13°20,669'O
--------
Kurs - nächster WP:195°
Distanz - letzter Eintrag:1,609 sm
Distanz Route:1,609 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 1,609 sm)
--------
Bei Kanal/Lagunen Übergang


Dalbe 80 2,2m
31.03.2025 - 11:57
Position: 45°44,004'N / 13°20,603'O
--------
Kurs - nächster WP:196°
Distanz - letzter Eintrag:0,179 sm
Distanz Route:1,787 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 1,787 sm)
--------
Echolot: 2,2m
Pegelalarm: +76 cm
Marina4: +55,6cm
Wisuki: +90cm
Tidenbuch: +60cm
--------
Fotos:

r01_wp0081_2025-03-31_12-04-56_o.jpg

r01_wp0081_2025-03-31_12-05-04_o.jpg

r01_wp0081_2025-03-31_12-05-11_o.jpg

r01_wp0081_2025-03-31_12-05-15_o.jpg


Segel gesetzt
31.03.2025 - 13:04
Position: 45°39,806'N / 13°21,326'O
--------
Kurs - nächster WP:142°
Distanz - letzter Eintrag:4,893 sm
Distanz Route:6,680 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 6,680 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Vorsegel:Genua
Großsegel:Groß
Windrichtung:W
Windstärke:3 kn
--------
Motoralarm kurz vor Motor Stop


Mehr Wind
31.03.2025 - 13:54
Position: 45°38,352'N / 13°21,903'O
--------
Kurs - nächster WP:337°
Distanz - letzter Eintrag:2,187 sm
Distanz Route:8,867 sm
(Segel / Motor): (2,187 sm / 6,680 sm)
--------
Windstärke:11 kn
in Böen:16 kn


Einfahrt Salbenstraße
31.03.2025 - 14:28
Position: 45°39,923'N / 13°20,905'O
--------
Kurs - nächster WP:67°
Distanz - letzter Eintrag:2,044 sm
Distanz Route:10,91 sm
(Segel / Motor): (4,231 sm / 6,680 sm)
--------
MOTOR START
--------
Vorsegel:geborgen
Großsegel:geborgen
--------
auto WP


Motor Überhitzung
31.03.2025 - 14:36
Position: 45°40,149'N / 13°21,410'O
--------
Kurs - nächster WP:36°
Distanz - letzter Eintrag:0,459 sm
Distanz Route:11,37 sm
(Segel / Motor): (4,231 sm / 7,139 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Vorsegel:Genua
--------
Motor Überhitzung - Genua gesetzt


WP 0091
31.03.2025 - 15:12
Position: 45°41,050'N / 13°22,995'O
--------
Kurs - nächster WP:125°
Distanz - letzter Eintrag:1,594 sm
Distanz Route:12,96 sm
(Segel / Motor): (5,825 sm / 7,139 sm)
--------
MOTOR START
--------
Vorsegel:geborgen
--------
Ereignis-WP [15:12]


WP 0095
31.03.2025 - 15:20
Position: 45°40,711'N / 13°23,131'O
--------
Kurs - nächster WP:131°
Distanz - letzter Eintrag:0,386 sm
Distanz Route:13,35 sm
(Segel / Motor): (5,825 sm / 7,525 sm)
--------
auto WP


Angelegt Grado Altstadthafen an der Boje
31.03.2025 - 15:23
Position: 45°40,688'N / 13°23,169'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:0,045 sm
Distanz Route:13,40 sm
(Segel / Motor): (5,825 sm / 7,570 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Nach Motor Abkühlung überprüft: keine/zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf.



Alle Wegpunkte:


31.03.2025 - 11:28: 45°45,455'N / 13°21,475'O [E] [M_START] > 0,143 sm / 1,3 kn / 287° >
31.03.2025 - 11:34: 45°45,474'N / 13°21,387'O > 0,323 sm / 3,9 kn / 203° >
31.03.2025 - 11:39: 45°45,203'N / 13°21,226'O > 0,370 sm / 4,4 kn / 190° >
31.03.2025 - 11:44: 45°44,852'N / 13°21,141'O > 0,366 sm / 4,4 kn / 195° >
31.03.2025 - 11:49: 45°44,503'N / 13°21,003'O > 0,376 sm / 4,3 kn / 216° >
31.03.2025 - 11:54: 45°44,202'N / 13°20,692'O > 0,030 sm / 4,8 kn / 213° >
31.03.2025 - 11:55: 45°44,177'N / 13°20,669'O [E] > 0,179 sm / 4,2 kn / 195° >
31.03.2025 - 11:57: 45°44,004'N / 13°20,603'O [E] > 0,132 sm / 4,4 kn / 196° >
31.03.2025 - 11:59: 45°43,878'N / 13°20,550'O > 0,368 sm / 4,4 kn / 164° >
31.03.2025 - 12:04: 45°43,523'N / 13°20,692'O > 0,145 sm / 4,4 kn / 206° >
31.03.2025 - 12:06: 45°43,393'N / 13°20,601'O > 0,223 sm / 4,5 kn / 155° >
31.03.2025 - 12:09: 45°43,192'N / 13°20,737'O > 0,376 sm / 4,5 kn / 189° >
31.03.2025 - 12:14: 45°42,821'N / 13°20,650'O > 0,390 sm / 4,6 kn / 156° >
31.03.2025 - 12:19: 45°42,466'N / 13°20,879'O > 0,401 sm / 4,8 kn / 138° >
31.03.2025 - 12:24: 45°42,170'N / 13°21,265'O > 0,378 sm / 4,5 kn / 170° >
31.03.2025 - 12:29: 45°41,798'N / 13°21,360'O > 0,376 sm / 4,5 kn / 152° >
31.03.2025 - 12:34: 45°41,466'N / 13°21,611'O > 0,442 sm / 5,3 kn / 132° >
31.03.2025 - 12:39: 45°41,169'N / 13°22,079'O > 0,416 sm / 5,0 kn / 174° >
31.03.2025 - 12:44: 45°40,755'N / 13°22,140'O > 0,417 sm / 5,0 kn / 218° >
31.03.2025 - 12:49: 45°40,425'N / 13°21,777'O > 0,377 sm / 4,8 kn / 217° >
31.03.2025 - 12:54: 45°40,124'N / 13°21,452'O > 0,139 sm / 4,1 kn / 210° >
31.03.2025 - 12:56: 45°40,005'N / 13°21,355'O > 0,089 sm / 2,6 kn / 249° >
31.03.2025 - 12:58: 45°39,975'N / 13°21,245'O > 0,092 sm / 2,7 kn / 198° >
31.03.2025 - 13:00: 45°39,914'N / 13°21,218'O > 0,063 sm / 1,9 kn / 145° >
31.03.2025 - 13:02: 45°39,864'N / 13°21,269'O > 0,070 sm / 2,1 kn / 145° >
31.03.2025 - 13:04: 45°39,806'N / 13°21,326'O [E] [M_STOP] > 0,080 sm / 2,4 kn / 142° >
31.03.2025 - 13:06: 45°39,743'N / 13°21,397'O > 0,084 sm / 2,5 kn / 152° >
31.03.2025 - 13:08: 45°39,670'N / 13°21,453'O > 0,090 sm / 2,7 kn / 152° >
31.03.2025 - 13:10: 45°39,590'N / 13°21,513'O > 0,087 sm / 2,6 kn / 150° >
31.03.2025 - 13:12: 45°39,516'N / 13°21,574'O > 0,076 sm / 2,3 kn / 145° >
31.03.2025 - 13:14: 45°39,453'N / 13°21,636'O > 0,076 sm / 2,3 kn / 148° >
31.03.2025 - 13:16: 45°39,388'N / 13°21,693'O > 0,079 sm / 2,4 kn / 152° >
31.03.2025 - 13:18: 45°39,320'N / 13°21,745'O > 0,072 sm / 2,2 kn / 170° >
31.03.2025 - 13:20: 45°39,249'N / 13°21,763'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 172° >
31.03.2025 - 13:22: 45°39,169'N / 13°21,779'O > 0,073 sm / 2,2 kn / 161° >
31.03.2025 - 13:24: 45°39,100'N / 13°21,814'O > 0,060 sm / 1,8 kn / 159° >
31.03.2025 - 13:26: 45°39,044'N / 13°21,844'O > 0,063 sm / 1,9 kn / 151° >
31.03.2025 - 13:28: 45°38,989'N / 13°21,887'O > 0,064 sm / 1,9 kn / 168° >
31.03.2025 - 13:30: 45°38,929'N / 13°21,906'O > 0,063 sm / 1,9 kn / 157° >
31.03.2025 - 13:32: 45°38,871'N / 13°21,941'O > 0,077 sm / 2,3 kn / 179° >
31.03.2025 - 13:34: 45°38,795'N / 13°21,943'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 168° >
31.03.2025 - 13:36: 45°38,699'N / 13°21,973'O > 0,088 sm / 2,6 kn / 172° >
31.03.2025 - 13:38: 45°38,614'N / 13°21,990'O > 0,073 sm / 2,2 kn / 156° >
31.03.2025 - 13:40: 45°38,548'N / 13°22,032'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 179° >
31.03.2025 - 13:42: 45°38,446'N / 13°22,035'O > 0,137 sm / 4,1 kn / 197° >
31.03.2025 - 13:44: 45°38,316'N / 13°21,979'O > 0,129 sm / 3,9 kn / 190° >
31.03.2025 - 13:46: 45°38,190'N / 13°21,948'O > 0,115 sm / 3,5 kn / 186° >
31.03.2025 - 13:48: 45°38,076'N / 13°21,930'O > 0,062 sm / 1,9 kn / 359° >
31.03.2025 - 13:50: 45°38,104'N / 13°21,929'O > 0,120 sm / 3,6 kn / 6° >
31.03.2025 - 13:52: 45°38,223'N / 13°21,947'O > 0,135 sm / 4,0 kn / 347° >
31.03.2025 - 13:54: 45°38,352'N / 13°21,903'O [E] > 0,117 sm / 3,5 kn / 337° >
31.03.2025 - 13:56: 45°38,460'N / 13°21,837'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 340° >
31.03.2025 - 13:58: 45°38,574'N / 13°21,776'O > 0,104 sm / 3,1 kn / 335° >
31.03.2025 - 14:00: 45°38,668'N / 13°21,713'O > 0,105 sm / 3,1 kn / 335° >
31.03.2025 - 14:02: 45°38,762'N / 13°21,649'O > 0,111 sm / 3,3 kn / 354° >
31.03.2025 - 14:04: 45°38,869'N / 13°21,632'O > 0,097 sm / 2,9 kn / 356° >
31.03.2025 - 14:06: 45°38,964'N / 13°21,623'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 342° >
31.03.2025 - 14:08: 45°39,075'N / 13°21,571'O > 0,121 sm / 3,6 kn / 337° >
31.03.2025 - 14:10: 45°39,186'N / 13°21,502'O > 0,141 sm / 4,2 kn / 331° >
31.03.2025 - 14:12: 45°39,308'N / 13°21,405'O > 0,159 sm / 4,7 kn / 334° >
31.03.2025 - 14:14: 45°39,452'N / 13°21,307'O > 0,140 sm / 4,2 kn / 340° >
31.03.2025 - 14:16: 45°39,579'N / 13°21,242'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 320° >
31.03.2025 - 14:18: 45°39,704'N / 13°21,091'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 312° >
31.03.2025 - 14:20: 45°39,807'N / 13°20,926'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 295° >
31.03.2025 - 14:22: 45°39,852'N / 13°20,786'O > 0,072 sm / 2,2 kn / 266° >
31.03.2025 - 14:24: 45°39,847'N / 13°20,694'O > 0,068 sm / 2,0 kn / 74° >
31.03.2025 - 14:26: 45°39,856'N / 13°20,736'O > 0,137 sm / 4,1 kn / 60° >
31.03.2025 - 14:28: 45°39,923'N / 13°20,905'O [E] [M_START] > 0,136 sm / 4,1 kn / 67° >
31.03.2025 - 14:30: 45°39,975'N / 13°21,084'O > 0,104 sm / 3,1 kn / 86° >
31.03.2025 - 14:32: 45°39,982'N / 13°21,214'O > 0,109 sm / 3,3 kn / 43° >
31.03.2025 - 14:34: 45°40,061'N / 13°21,320'O > 0,110 sm / 3,3 kn / 36° >
31.03.2025 - 14:36: 45°40,149'N / 13°21,410'O [E] [M_STOP] > 0,099 sm / 3,0 kn / 36° >
31.03.2025 - 14:38: 45°40,228'N / 13°21,494'O > 0,100 sm / 3,0 kn / 38° >
31.03.2025 - 14:40: 45°40,307'N / 13°21,581'O > 0,098 sm / 3,0 kn / 39° >
31.03.2025 - 14:42: 45°40,384'N / 13°21,669'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 37° >
31.03.2025 - 14:44: 45°40,465'N / 13°21,758'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 42° >
31.03.2025 - 14:46: 45°40,546'N / 13°21,861'O > 0,115 sm / 3,4 kn / 41° >
31.03.2025 - 14:48: 45°40,632'N / 13°21,969'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 41° >
31.03.2025 - 14:50: 45°40,721'N / 13°22,080'O > 0,105 sm / 3,2 kn / 37° >
31.03.2025 - 14:52: 45°40,805'N / 13°22,169'O > 0,085 sm / 2,6 kn / 29° >
31.03.2025 - 14:54: 45°40,879'N / 13°22,228'O > 0,080 sm / 2,4 kn / 39° >
31.03.2025 - 14:56: 45°40,941'N / 13°22,298'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 29° >
31.03.2025 - 14:58: 45°41,011'N / 13°22,353'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 42° >
31.03.2025 - 15:00: 45°41,072'N / 13°22,431'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 61° >
31.03.2025 - 15:02: 45°41,111'N / 13°22,531'O > 0,084 sm / 2,5 kn / 90° >
31.03.2025 - 15:04: 45°41,111'N / 13°22,651'O > 0,077 sm / 2,3 kn / 99° >
31.03.2025 - 15:06: 45°41,099'N / 13°22,756'O > 0,065 sm / 1,9 kn / 99° >
31.03.2025 - 15:08: 45°41,089'N / 13°22,846'O > 0,057 sm / 1,7 kn / 112° >
31.03.2025 - 15:10: 45°41,068'N / 13°22,921'O > 0,055 sm / 1,9 kn / 109° >
31.03.2025 - 15:12: 45°41,050'N / 13°22,995'O [E] [M_START] > 0,079 sm / 2,1 kn / 125° >
31.03.2025 - 15:14: 45°41,006'N / 13°23,083'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 167° >
31.03.2025 - 15:16: 45°40,903'N / 13°23,117'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 173° >
31.03.2025 - 15:18: 45°40,806'N / 13°23,133'O > 0,101 sm / 3,0 kn / 181° >
31.03.2025 - 15:20: 45°40,711'N / 13°23,131'O [E] > 0,045 sm / 0,9 kn / 131° >
31.03.2025 - 15:23: 45°40,688'N / 13°23,169'O [E] [M_STOP]



Route 2:


Grado bis Darsegna San Marco

Startzeit:01.04.2025 - 11:44
Letzter Wegpunkt:01.04.2025 - 12:00
Dauer:16 min
Distanz:0,588 sm
Geschwindigkeit Ø:2,2 kn
Geschwindigkeit max.:3,3 kn
Wegpunkte:7
Trackpunkte:34
Unter Segel:0,000 sm / 0 kn
Unter Motor:0,588 sm / 2,2 kn
Motor Laufzeit [Trip]:0,3 Std. [2,2 Std.]
Start Position:45°40,690'N
13°23,158'O
Letzte WP-Position:45°41,191'N
13°23,068'O
Distanz Trip:13,98 sm
(Segel / Motor): (5,825 sm / 8,158 sm)
--------
Route Beschreibung



Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:


Abgelegt Grado Altstadthafen
01.04.2025 - 11:44
Position: 45°40,690'N / 13°23,158'O
--------
Kurs - nächster WP:350°
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start


WP 0102
01.04.2025 - 12:00
Position: 45°41,175'N / 13°23,070'O
--------
Kurs - nächster WP:355°
Distanz - letzter Eintrag:0,571 sm
Distanz Route:0,571 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 0,571 sm)
--------
auto WP


Angelegt Darsegna San Marco
01.04.2025 - 12:00
Position: 45°41,191'N / 13°23,068'O
--------
Distanz - letzter Eintrag:0,017 sm
Distanz Route:0,588 sm
(Segel / Motor): (0,000 sm / 0,588 sm)
--------
MOTOR STOP
--------
Windrichtung:O-SO
Windstärke:22 kn
in Böen:28 kn
See:4 - mäßig bewegt
Bedeckungsgrad:4/4 - bedeckt
Wetter:wechselhaft
Temperatur:13 °C
--------
Neuer Jahres Liegeplatz.
Mit kleinen Schwierigkeiten bei der Einfahrt in die Box bei 20 bis 25 kn Wind von Backbord-Achtern. Zwischen den dalben kurz schräg gekommen - ohne Probleme korrigiert.

Motor wieder mit Warnmeldung am Ende.




Alle Wegpunkte:


01.04.2025 - 11:44: 45°40,690'N / 13°23,158'O [E] [M_START] > 0,119 sm / 1,2 kn / 350° >
01.04.2025 - 11:50: 45°40,804'N / 13°23,129'O > 0,111 sm / 3,3 kn / 356° >
01.04.2025 - 11:52: 45°40,914'N / 13°23,118'O > 0,107 sm / 3,2 kn / 353° >
01.04.2025 - 11:54: 45°41,019'N / 13°23,098'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 316° >
01.04.2025 - 11:56: 45°41,061'N / 13°23,041'O > 0,154 sm / 2,3 kn / 10° >
01.04.2025 - 12:00: 45°41,175'N / 13°23,070'O [E] > 0,017 sm / 2,9 kn / 355° >
01.04.2025 - 12:00: 45°41,191'N / 13°23,068'O [E] [M_STOP]