Segel-Log - V8.6.0 (
ld-log.com)
Trip-Report, erstellt am 14.07.2025 - 16:44
Onassis Test Törn
ID: 2025-07-11_11-14
--------
| Startzeit: | 11.07.2025 - 11:54 |
| Letzter Wegpunkt: | 13.07.2025 - 14:17 |
| Dauer: | 2 t, 2:23 h |
| Dauer aktiv: | 13,6 Std. |
| Distanz: | 60,57 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,5 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 7,0 kn |
| Routen: | 3 |
| Wegpunkte: | 400 |
| Trackpunkte: | 3311 |
| Unter Segel: | 46,77 sm / 4,8 kn |
| Unter Motor: | 13,80 sm / 3,6 kn |
| Motor Laufzeit: | 3,9 Std. |
| Start Position: | 45°41,202'N
13°23,086'O |
| Letzte WP-Position: | 45°41,203'N
13°23,086'O |
--------
| Schiffsname: | O NASS IS |
| Skipper: | Nicole Mösel |
| Co-Skipper: | Peter Schaunitzer |
| Crew: | Robert Gatter |
--------
Trip Beschreibung
Route 1:
Grado bis Piran
| Startzeit: | 11.07.2025 - 11:54 |
| Letzter Wegpunkt: | 11.07.2025 - 15:32 |
| Dauer: | 3:38 h |
| Distanz: | 16,68 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,6 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 6,7 kn |
| Wegpunkte: | 109 |
| Trackpunkte: | 911 |
| Unter Segel: | 14,22 sm / 5,0 kn |
| Unter Motor: | 2,460 sm / 3,1 kn |
| Motor Laufzeit [Trip]: | 0,8 Std. [0,8 Std.] |
| Start Position: | 45°41,202'N
13°23,086'O |
| Letzte WP-Position: | 45°29,332'N
13°35,413'O |
| Distanz Trip: | 16,68 sm |
| (Segel / Motor): | (14,22 sm / 2,460 sm) |
--------
| Füllstand Treibstoff: | 40l |
| Füllstand Wasser: | 3/4 |
| Kontrollen: | Bilge, Öl, Kühlwasser, Batterie, Seeventile, Gas, Luken |
--------
Route Beschreibung
Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:
Abgelegt Grado Marina San Marco
11.07.2025 - 11:54
Position: 45°41,202'N / 13°23,086'O
--------
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start
Segel gesetzt
11.07.2025 - 12:30
Position: 45°39,989'N / 13°21,390'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 194° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 1,952 sm |
| Distanz Route: | 1,952 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 1,952 sm) |
--------
| Vorsegel: | Genua |
| Großsegel: | Groß |
| Windrichtung: | SW |
| Windstärke: | 6 kn |
| in Böen: | 7 kn |
| See: | 1 - ruhig |
| Bedeckungsgrad: | 2/4 - teilweise bewölkt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 26 °C |
--------
auto WP
Motor aus
11.07.2025 - 12:32
Position: 45°39,928'N / 13°21,368'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 122° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,065 sm |
| Distanz Route: | 2,016 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 2,016 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
auto WP
Wetter Update
11.07.2025 - 13:46
Position: 45°36,094'N / 13°26,172'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 139° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 5,126 sm |
| Distanz Route: | 7,142 sm |
| (Segel / Motor): | (5,126 sm / 2,016 sm) |
--------
| Windstärke: | 9 kn |
| in Böen: | 11 kn |
--------
auto WP
Groß geborgen
11.07.2025 - 15:12
Position: 45°30,069'N / 13°34,729'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 136° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 8,563 sm |
| Distanz Route: | 15,71 sm |
| (Segel / Motor): | (13,69 sm / 2,016 sm) |
--------
Segel geborgen - Motor an
11.07.2025 - 15:23
Position: 45°29,629'N / 13°35,150'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 152° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,536 sm |
| Distanz Route: | 16,24 sm |
| (Segel / Motor): | (14,22 sm / 2,016 sm) |
--------
MOTOR START
--------
Ankern vor Portoroz
11.07.2025 - 15:32
Position: 45°29,332'N / 13°35,413'O
--------
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,443 sm |
| Distanz Route: | 16,68 sm |
| (Segel / Motor): | (14,22 sm / 2,460 sm) |
--------
MOTOR STOP
Alle Wegpunkte:
11.07.2025 - 11:54: 45°41,202'N / 13°23,086'O [E] [M_START] > 0,061 sm / 0,9 kn / 226° >
11.07.2025 - 11:58: 45°41,188'N / 13°23,066'O > 0,120 sm / 3,6 kn / 184° >
11.07.2025 - 12:00: 45°41,083'N / 13°23,055'O > 0,110 sm / 3,3 kn / 277° >
11.07.2025 - 12:02: 45°41,096'N / 13°22,899'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 283° >
11.07.2025 - 12:04: 45°41,122'N / 13°22,737'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 272° >
11.07.2025 - 12:06: 45°41,125'N / 13°22,573'O > 0,115 sm / 3,4 kn / 238° >
11.07.2025 - 12:08: 45°41,064'N / 13°22,435'O > 0,109 sm / 3,3 kn / 218° >
11.07.2025 - 12:10: 45°40,979'N / 13°22,339'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 219° >
11.07.2025 - 12:12: 45°40,895'N / 13°22,241'O > 0,106 sm / 3,2 kn / 212° >
11.07.2025 - 12:14: 45°40,806'N / 13°22,163'O > 0,107 sm / 3,2 kn / 216° >
11.07.2025 - 12:16: 45°40,720'N / 13°22,072'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 222° >
11.07.2025 - 12:18: 45°40,631'N / 13°21,959'O > 0,124 sm / 3,7 kn / 217° >
11.07.2025 - 12:20: 45°40,533'N / 13°21,852'O > 0,127 sm / 3,7 kn / 217° >
11.07.2025 - 12:22: 45°40,432'N / 13°21,742'O > 0,123 sm / 3,7 kn / 216° >
11.07.2025 - 12:24: 45°40,333'N / 13°21,639'O > 0,128 sm / 3,8 kn / 214° >
11.07.2025 - 12:26: 45°40,228'N / 13°21,536'O > 0,131 sm / 3,9 kn / 207° >
11.07.2025 - 12:28: 45°40,112'N / 13°21,450'O > 0,131 sm / 3,9 kn / 199° >
11.07.2025 - 12:30: 45°39,989'N / 13°21,390'O [E] > 0,065 sm / 1,9 kn / 194° >
11.07.2025 - 12:32: 45°39,928'N / 13°21,368'O [E] [M_STOP] > 0,089 sm / 2,7 kn / 122° >
11.07.2025 - 12:34: 45°39,881'N / 13°21,476'O > 0,128 sm / 3,8 kn / 131° >
11.07.2025 - 12:36: 45°39,796'N / 13°21,613'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 129° >
11.07.2025 - 12:38: 45°39,722'N / 13°21,742'O > 0,112 sm / 3,3 kn / 134° >
11.07.2025 - 12:40: 45°39,646'N / 13°21,857'O > 0,102 sm / 3,1 kn / 131° >
11.07.2025 - 12:42: 45°39,580'N / 13°21,967'O > 0,090 sm / 2,7 kn / 124° >
11.07.2025 - 12:44: 45°39,530'N / 13°22,073'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 135° >
11.07.2025 - 12:46: 45°39,458'N / 13°22,178'O > 0,101 sm / 3,0 kn / 134° >
11.07.2025 - 12:48: 45°39,388'N / 13°22,280'O > 0,089 sm / 2,7 kn / 137° >
11.07.2025 - 12:50: 45°39,323'N / 13°22,368'O > 0,102 sm / 3,1 kn / 138° >
11.07.2025 - 12:52: 45°39,248'N / 13°22,466'O > 0,109 sm / 3,2 kn / 140° >
11.07.2025 - 12:54: 45°39,165'N / 13°22,566'O > 0,097 sm / 2,9 kn / 139° >
11.07.2025 - 12:56: 45°39,092'N / 13°22,657'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 139° >
11.07.2025 - 12:58: 45°39,017'N / 13°22,749'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:00: 45°38,915'N / 13°22,871'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:02: 45°38,813'N / 13°22,994'O > 0,121 sm / 3,6 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:04: 45°38,721'N / 13°23,106'O > 0,137 sm / 4,0 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:06: 45°38,618'N / 13°23,233'O > 0,141 sm / 4,2 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:08: 45°38,510'N / 13°23,361'O > 0,132 sm / 4,0 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:10: 45°38,410'N / 13°23,483'O > 0,140 sm / 4,1 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:12: 45°38,302'N / 13°23,611'O > 0,151 sm / 4,5 kn / 142° >
11.07.2025 - 13:14: 45°38,183'N / 13°23,743'O > 0,139 sm / 4,2 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:16: 45°38,076'N / 13°23,869'O > 0,138 sm / 4,1 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:18: 45°37,968'N / 13°23,993'O > 0,136 sm / 4,1 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:20: 45°37,864'N / 13°24,115'O > 0,156 sm / 4,6 kn / 142° >
11.07.2025 - 13:22: 45°37,741'N / 13°24,251'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:24: 45°37,615'N / 13°24,399'O > 0,175 sm / 5,2 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:26: 45°37,483'N / 13°24,562'O > 0,162 sm / 4,8 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:28: 45°37,358'N / 13°24,709'O > 0,179 sm / 5,3 kn / 143° >
11.07.2025 - 13:30: 45°37,216'N / 13°24,862'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:32: 45°37,077'N / 13°25,022'O > 0,175 sm / 5,3 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:34: 45°36,943'N / 13°25,183'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:36: 45°36,804'N / 13°25,341'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:38: 45°36,673'N / 13°25,492'O > 0,179 sm / 5,4 kn / 142° >
11.07.2025 - 13:40: 45°36,534'N / 13°25,650'O > 0,198 sm / 5,9 kn / 141° >
11.07.2025 - 13:42: 45°36,382'N / 13°25,828'O > 0,183 sm / 5,5 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:44: 45°36,242'N / 13°25,995'O > 0,194 sm / 5,8 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:46: 45°36,094'N / 13°26,172'O [E] > 0,192 sm / 5,8 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:48: 45°35,949'N / 13°26,353'O > 0,184 sm / 5,5 kn / 140° >
11.07.2025 - 13:50: 45°35,809'N / 13°26,523'O > 0,190 sm / 5,6 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:52: 45°35,666'N / 13°26,699'O > 0,190 sm / 5,7 kn / 139° >
11.07.2025 - 13:54: 45°35,523'N / 13°26,878'O > 0,200 sm / 5,9 kn / 137° >
11.07.2025 - 13:56: 45°35,378'N / 13°27,074'O > 0,194 sm / 5,8 kn / 137° >
11.07.2025 - 13:58: 45°35,237'N / 13°27,263'O > 0,192 sm / 5,8 kn / 135° >
11.07.2025 - 14:00: 45°35,100'N / 13°27,454'O > 0,197 sm / 5,9 kn / 137° >
11.07.2025 - 14:02: 45°34,957'N / 13°27,647'O > 0,207 sm / 6,1 kn / 136° >
11.07.2025 - 14:04: 45°34,809'N / 13°27,852'O > 0,197 sm / 5,9 kn / 135° >
11.07.2025 - 14:06: 45°34,670'N / 13°28,051'O > 0,205 sm / 6,1 kn / 137° >
11.07.2025 - 14:08: 45°34,521'N / 13°28,251'O > 0,199 sm / 5,9 kn / 135° >
11.07.2025 - 14:10: 45°34,380'N / 13°28,451'O > 0,198 sm / 6,0 kn / 136° >
11.07.2025 - 14:12: 45°34,239'N / 13°28,647'O > 0,195 sm / 5,9 kn / 135° >
11.07.2025 - 14:14: 45°34,102'N / 13°28,846'O > 0,207 sm / 6,2 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:16: 45°33,959'N / 13°29,060'O > 0,208 sm / 6,2 kn / 137° >
11.07.2025 - 14:18: 45°33,809'N / 13°29,264'O > 0,211 sm / 6,3 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:20: 45°33,662'N / 13°29,481'O > 0,204 sm / 6,1 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:22: 45°33,520'N / 13°29,688'O > 0,203 sm / 6,1 kn / 132° >
11.07.2025 - 14:24: 45°33,385'N / 13°29,903'O > 0,204 sm / 6,1 kn / 133° >
11.07.2025 - 14:26: 45°33,247'N / 13°30,115'O > 0,208 sm / 6,2 kn / 132° >
11.07.2025 - 14:28: 45°33,107'N / 13°30,334'O > 0,197 sm / 5,9 kn / 136° >
11.07.2025 - 14:30: 45°32,966'N / 13°30,530'O > 0,206 sm / 6,2 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:32: 45°32,823'N / 13°30,740'O > 0,209 sm / 6,3 kn / 136° >
11.07.2025 - 14:34: 45°32,673'N / 13°30,946'O > 0,209 sm / 6,3 kn / 137° >
11.07.2025 - 14:36: 45°32,520'N / 13°31,147'O > 0,212 sm / 6,3 kn / 138° >
11.07.2025 - 14:38: 45°32,361'N / 13°31,347'O > 0,203 sm / 6,0 kn / 133° >
11.07.2025 - 14:40: 45°32,223'N / 13°31,559'O > 0,213 sm / 6,4 kn / 140° >
11.07.2025 - 14:42: 45°32,062'N / 13°31,754'O > 0,220 sm / 6,5 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:44: 45°31,910'N / 13°31,979'O > 0,214 sm / 6,4 kn / 132° >
11.07.2025 - 14:46: 45°31,767'N / 13°32,207'O > 0,211 sm / 6,3 kn / 133° >
11.07.2025 - 14:48: 45°31,623'N / 13°32,427'O > 0,220 sm / 6,6 kn / 135° >
11.07.2025 - 14:50: 45°31,469'N / 13°32,649'O > 0,216 sm / 6,5 kn / 135° >
11.07.2025 - 14:52: 45°31,315'N / 13°32,865'O > 0,206 sm / 6,1 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:54: 45°31,171'N / 13°33,076'O > 0,214 sm / 6,4 kn / 134° >
11.07.2025 - 14:56: 45°31,023'N / 13°33,293'O > 0,213 sm / 6,4 kn / 129° >
11.07.2025 - 14:58: 45°30,889'N / 13°33,529'O > 0,205 sm / 6,1 kn / 132° >
11.07.2025 - 15:00: 45°30,752'N / 13°33,745'O > 0,227 sm / 6,7 kn / 130° >
11.07.2025 - 15:02: 45°30,605'N / 13°33,991'O > 0,193 sm / 5,8 kn / 133° >
11.07.2025 - 15:04: 45°30,473'N / 13°34,191'O > 0,220 sm / 6,6 kn / 134° >
11.07.2025 - 15:06: 45°30,322'N / 13°34,416'O > 0,182 sm / 5,5 kn / 135° >
11.07.2025 - 15:08: 45°30,194'N / 13°34,598'O > 0,186 sm / 2,8 kn / 144° >
11.07.2025 - 15:12: 45°30,069'N / 13°34,729'O [E] > 0,095 sm / 2,8 kn / 136° >
11.07.2025 - 15:14: 45°30,002'N / 13°34,823'O > 0,106 sm / 3,1 kn / 147° >
11.07.2025 - 15:16: 45°29,914'N / 13°34,904'O > 0,109 sm / 3,3 kn / 155° >
11.07.2025 - 15:18: 45°29,817'N / 13°34,970'O > 0,118 sm / 3,6 kn / 147° >
11.07.2025 - 15:20: 45°29,718'N / 13°35,062'O > 0,093 sm / 2,8 kn / 146° >
11.07.2025 - 15:22: 45°29,641'N / 13°35,135'O > 0,016 sm / 2,2 kn / 141° >
11.07.2025 - 15:23: 45°29,629'N / 13°35,150'O [E] [M_START] > 0,071 sm / 2,7 kn / 152° >
11.07.2025 - 15:24: 45°29,567'N / 13°35,198'O > 0,100 sm / 3,0 kn / 155° >
11.07.2025 - 15:26: 45°29,477'N / 13°35,259'O > 0,096 sm / 2,9 kn / 148° >
11.07.2025 - 15:28: 45°29,395'N / 13°35,331'O > 0,091 sm / 2,7 kn / 148° >
11.07.2025 - 15:30: 45°29,318'N / 13°35,398'O > 0,085 sm / 2,6 kn / 35° >
11.07.2025 - 15:32: 45°29,332'N / 13°35,413'O [E] [M_STOP]
Route 2:
Bucht Portoroz bis Novigrad
| Startzeit: | 12.07.2025 - 10:37 |
| Letzter Wegpunkt: | 12.07.2025 - 15:42 |
| Dauer: | 5:04 h |
| Distanz: | 18,40 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 3,6 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 5,4 kn |
| Wegpunkte: | 150 |
| Trackpunkte: | 1021 |
| Unter Segel: | 9,511 sm / 3,3 kn |
| Unter Motor: | 8,888 sm / 4,1 kn |
| Motor Laufzeit [Trip]: | 2,2 Std. [3,0 Std.] |
| Start Position: | 45°29,322'N
13°35,391'O |
| Letzte WP-Position: | 45°19,029'N
13°33,404'O |
| Distanz Trip: | 35,08 sm |
| (Segel / Motor): | (23,74 sm / 11,35 sm) |
--------
| Füllstand Treibstoff: | 40l |
| Kontrollen: | Bilge, Kühlwasser, Ruder, Gas, Luken |
--------
Route Beschreibung
Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:
Anker gelichtet
12.07.2025 - 10:37
Position: 45°29,322'N / 13°35,391'O
--------
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start
Segel gesetzt vor Portoroz
12.07.2025 - 10:54
Position: 45°29,889'N / 13°34,875'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 270° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,682 sm |
| Distanz Route: | 0,682 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 0,682 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
| Vorsegel: | Genua |
| Großsegel: | Groß |
Wetter Update
12.07.2025 - 11:43
Position: 45°30,735'N / 13°32,447'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 354° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 2,813 sm |
| Distanz Route: | 3,495 sm |
| (Segel / Motor): | (2,813 sm / 0,682 sm) |
--------
| Windrichtung: | W |
| Windstärke: | 6 kn |
| in Böen: | 7 kn |
| See: | 1 - ruhig |
| Bedeckungsgrad: | 2/4 - teilweise bewölkt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 24 °C |
--------
Ereignis-WP [11:43]
Segel geborgen - zu wenig Wind
12.07.2025 - 13:17
Position: 45°28,094'N / 13°29,318'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 173° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 4,929 sm |
| Distanz Route: | 8,423 sm |
| (Segel / Motor): | (7,742 sm / 0,682 sm) |
--------
MOTOR START
--------
| Vorsegel: | geborgen |
| Großsegel: | geborgen |
| Windstärke: | 2 kn |
--------
Ereignis-WP [13:17]
Schmetterling Segel gesetzt
12.07.2025 - 14:12
Position: 45°24,068'N / 13°30,449'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 187° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 4,122 sm |
| Distanz Route: | 12,55 sm |
| (Segel / Motor): | (7,742 sm / 4,804 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
| Vorsegel: | Genua |
| Großsegel: | Groß |
| Windrichtung: | N |
| Windstärke: | 7 kn |
| in Böen: | 7 kn |
--------
auto WP
Segel geborgen - zu wenig Wind
12.07.2025 - 14:44
Position: 45°22,371'N / 13°30,982'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 170° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 1,770 sm |
| Distanz Route: | 14,32 sm |
| (Segel / Motor): | (9,511 sm / 4,804 sm) |
--------
MOTOR START
--------
| Vorsegel: | geborgen |
| Großsegel: | geborgen |
| Windrichtung: | N |
| Windstärke: | 2 kn |
--------
auto WP
Angelegt Boje Novigrad
12.07.2025 - 15:42
Position: 45°19,029'N / 13°33,404'O
--------
| Distanz - letzter Eintrag: | 4,084 sm |
| Distanz Route: | 18,40 sm |
| (Segel / Motor): | (9,511 sm / 8,888 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
25 Euro für die Boje für eine Nacht
Alle Wegpunkte:
12.07.2025 - 10:37: 45°29,322'N / 13°35,391'O [E] [M_START] > 0,107 sm / 1,1 kn / 334° >
12.07.2025 - 10:43: 45°29,416'N / 13°35,325'O > 0,095 sm / 2,9 kn / 334° >
12.07.2025 - 10:45: 45°29,501'N / 13°35,264'O > 0,102 sm / 3,1 kn / 327° >
12.07.2025 - 10:47: 45°29,587'N / 13°35,186'O > 0,112 sm / 3,3 kn / 331° >
12.07.2025 - 10:49: 45°29,685'N / 13°35,108'O > 0,106 sm / 3,2 kn / 327° >
12.07.2025 - 10:51: 45°29,774'N / 13°35,026'O > 0,115 sm / 3,4 kn / 321° >
12.07.2025 - 10:54: 45°29,862'N / 13°34,924'O > 0,044 sm / 2,8 kn / 309° >
12.07.2025 - 10:54: 45°29,889'N / 13°34,875'O [E] [M_STOP] > 0,151 sm / 2,9 kn / 270° >
12.07.2025 - 10:58: 45°29,889'N / 13°34,661'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 271° >
12.07.2025 - 11:00: 45°29,891'N / 13°34,457'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 265° >
12.07.2025 - 11:02: 45°29,878'N / 13°34,255'O > 0,131 sm / 3,9 kn / 265° >
12.07.2025 - 11:04: 45°29,867'N / 13°34,082'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 359° >
12.07.2025 - 11:06: 45°30,011'N / 13°34,079'O > 0,147 sm / 4,4 kn / 353° >
12.07.2025 - 11:08: 45°30,155'N / 13°34,055'O > 0,146 sm / 4,4 kn / 352° >
12.07.2025 - 11:10: 45°30,299'N / 13°34,026'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 350° >
12.07.2025 - 11:12: 45°30,431'N / 13°33,993'O > 0,120 sm / 3,6 kn / 350° >
12.07.2025 - 11:14: 45°30,543'N / 13°33,965'O > 0,107 sm / 3,2 kn / 255° >
12.07.2025 - 11:16: 45°30,515'N / 13°33,818'O > 0,111 sm / 3,3 kn / 257° >
12.07.2025 - 11:18: 45°30,490'N / 13°33,665'O > 0,116 sm / 3,4 kn / 258° >
12.07.2025 - 11:20: 45°30,465'N / 13°33,504'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 253° >
12.07.2025 - 11:22: 45°30,436'N / 13°33,370'O > 0,114 sm / 3,4 kn / 254° >
12.07.2025 - 11:24: 45°30,404'N / 13°33,215'O > 0,107 sm / 3,2 kn / 256° >
12.07.2025 - 11:26: 45°30,379'N / 13°33,068'O > 0,109 sm / 3,2 kn / 257° >
12.07.2025 - 11:28: 45°30,355'N / 13°32,919'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 256° >
12.07.2025 - 11:30: 45°30,329'N / 13°32,769'O > 0,087 sm / 2,6 kn / 256° >
12.07.2025 - 11:32: 45°30,308'N / 13°32,649'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 247° >
12.07.2025 - 11:34: 45°30,270'N / 13°32,521'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 336° >
12.07.2025 - 11:36: 45°30,322'N / 13°32,488'O > 0,106 sm / 3,2 kn / 356° >
12.07.2025 - 11:38: 45°30,427'N / 13°32,478'O > 0,119 sm / 3,6 kn / 360° >
12.07.2025 - 11:40: 45°30,545'N / 13°32,478'O > 0,110 sm / 3,3 kn / 351° >
12.07.2025 - 11:42: 45°30,654'N / 13°32,454'O > 0,082 sm / 2,9 kn / 356° >
12.07.2025 - 11:43: 45°30,735'N / 13°32,447'O [E] > 0,113 sm / 2,9 kn / 354° >
12.07.2025 - 11:46: 45°30,847'N / 13°32,431'O > 0,097 sm / 2,9 kn / 1° >
12.07.2025 - 11:48: 45°30,944'N / 13°32,432'O > 0,085 sm / 2,6 kn / 0° >
12.07.2025 - 11:50: 45°31,029'N / 13°32,433'O > 0,084 sm / 2,5 kn / 4° >
12.07.2025 - 11:52: 45°31,112'N / 13°32,441'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 10° >
12.07.2025 - 11:54: 45°31,191'N / 13°32,461'O > 0,155 sm / 2,3 kn / 251° >
12.07.2025 - 11:58: 45°31,151'N / 13°32,292'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 250° >
12.07.2025 - 12:00: 45°31,119'N / 13°32,168'O > 0,090 sm / 2,7 kn / 248° >
12.07.2025 - 12:02: 45°31,085'N / 13°32,050'O > 0,104 sm / 3,1 kn / 243° >
12.07.2025 - 12:04: 45°31,038'N / 13°31,917'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 240° >
12.07.2025 - 12:06: 45°30,997'N / 13°31,816'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 244° >
12.07.2025 - 12:08: 45°30,962'N / 13°31,711'O > 0,074 sm / 2,2 kn / 240° >
12.07.2025 - 12:10: 45°30,925'N / 13°31,619'O > 0,075 sm / 2,3 kn / 245° >
12.07.2025 - 12:12: 45°30,893'N / 13°31,523'O > 0,068 sm / 2,0 kn / 240° >
12.07.2025 - 12:14: 45°30,859'N / 13°31,440'O > 0,070 sm / 2,1 kn / 246° >
12.07.2025 - 12:16: 45°30,831'N / 13°31,349'O > 0,076 sm / 2,3 kn / 245° >
12.07.2025 - 12:18: 45°30,799'N / 13°31,250'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 241° >
12.07.2025 - 12:20: 45°30,759'N / 13°31,150'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 243° >
12.07.2025 - 12:22: 45°30,723'N / 13°31,046'O > 0,093 sm / 2,7 kn / 243° >
12.07.2025 - 12:24: 45°30,681'N / 13°30,928'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 229° >
12.07.2025 - 12:26: 45°30,628'N / 13°30,841'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 240° >
12.07.2025 - 12:28: 45°30,587'N / 13°30,740'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 243° >
12.07.2025 - 12:30: 45°30,550'N / 13°30,637'O > 0,089 sm / 2,7 kn / 239° >
12.07.2025 - 12:32: 45°30,504'N / 13°30,528'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 239° >
12.07.2025 - 12:34: 45°30,444'N / 13°30,383'O > 0,105 sm / 3,2 kn / 245° >
12.07.2025 - 12:36: 45°30,400'N / 13°30,248'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 241° >
12.07.2025 - 12:38: 45°30,343'N / 13°30,102'O > 0,135 sm / 4,1 kn / 239° >
12.07.2025 - 12:40: 45°30,274'N / 13°29,936'O > 0,138 sm / 4,1 kn / 234° >
12.07.2025 - 12:42: 45°30,193'N / 13°29,778'O > 0,148 sm / 4,4 kn / 213° >
12.07.2025 - 12:44: 45°30,070'N / 13°29,664'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 205° >
12.07.2025 - 12:46: 45°29,918'N / 13°29,561'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 205° >
12.07.2025 - 12:48: 45°29,757'N / 13°29,455'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 204° >
12.07.2025 - 12:50: 45°29,593'N / 13°29,350'O > 0,175 sm / 5,2 kn / 203° >
12.07.2025 - 12:52: 45°29,431'N / 13°29,254'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 208° >
12.07.2025 - 12:54: 45°29,275'N / 13°29,137'O > 0,146 sm / 4,4 kn / 202° >
12.07.2025 - 12:56: 45°29,141'N / 13°29,060'O > 0,133 sm / 3,9 kn / 203° >
12.07.2025 - 12:58: 45°29,019'N / 13°28,986'O > 0,120 sm / 3,6 kn / 194° >
12.07.2025 - 13:00: 45°28,905'N / 13°28,946'O > 0,122 sm / 3,6 kn / 164° >
12.07.2025 - 13:02: 45°28,788'N / 13°28,994'O > 0,121 sm / 3,6 kn / 157° >
12.07.2025 - 13:04: 45°28,677'N / 13°29,061'O > 0,111 sm / 3,3 kn / 156° >
12.07.2025 - 13:06: 45°28,575'N / 13°29,124'O > 0,110 sm / 3,3 kn / 163° >
12.07.2025 - 13:08: 45°28,471'N / 13°29,170'O > 0,098 sm / 2,9 kn / 167° >
12.07.2025 - 13:10: 45°28,375'N / 13°29,201'O > 0,088 sm / 2,6 kn / 164° >
12.07.2025 - 13:12: 45°28,291'N / 13°29,235'O > 0,085 sm / 2,6 kn / 163° >
12.07.2025 - 13:14: 45°28,211'N / 13°29,270'O > 0,074 sm / 2,2 kn / 166° >
12.07.2025 - 13:16: 45°28,140'N / 13°29,296'O > 0,049 sm / 2,9 kn / 161° >
12.07.2025 - 13:17: 45°28,094'N / 13°29,318'O [E] [M_START] > 0,063 sm / 3,8 kn / 173° >
12.07.2025 - 13:18: 45°28,031'N / 13°29,329'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 171° >
12.07.2025 - 13:20: 45°27,889'N / 13°29,361'O > 0,146 sm / 4,3 kn / 173° >
12.07.2025 - 13:22: 45°27,744'N / 13°29,387'O > 0,143 sm / 4,2 kn / 172° >
12.07.2025 - 13:24: 45°27,604'N / 13°29,416'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 169° >
