Segel-Log - V8.6.0 (
ld-log.com)
Trip-Report, erstellt am 26.04.2026 - 11:37
April Törn
ID: 2026-04-18_11-06
--------
| Startzeit: | 18.04.2026 - 11:16 |
| Letzter Wegpunkt: | 24.04.2026 - 10:35 |
| Dauer: | 5 t, 23:19 h |
| Dauer aktiv: | 22,2 Std. |
| Distanz: | 102,8 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,6 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 7,2 kn |
| Routen: | 6 |
| Wegpunkte: | 649 |
| Trackpunkte: | 5422 |
| Unter Segel: | 76,55 sm / 4,9 kn |
| Unter Motor: | 26,26 sm / 4,0 kn |
| Motor Laufzeit: | 6,6 Std. |
| Start Position: | 45°41,201'N
13°23,085'O |
| Letzte WP-Position: | 45°41,202'N
13°23,086'O |
--------
| Schiffsname: | O NASS IS |
| Skipper: | Nicole Mösel |
| Co-Skipper: | Peter Schaunitzer |
| Crew: | Helmut Hehn |
| Schiffstyp: | SV |
--------
Trip Beschreibung
Route 1:
Grado bis Piran
| Startzeit: | 18.04.2026 - 11:16 |
| Letzter Wegpunkt: | 18.04.2026 - 15:56 |
| Dauer: | 4:40 h |
| Distanz: | 16,45 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 3,5 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 5,7 kn |
| Wegpunkte: | 136 |
| Trackpunkte: | 904 |
| Unter Segel: | 11,93 sm / 3,5 kn |
| Unter Motor: | 4,518 sm / 3,6 kn |
| Motor Laufzeit [Trip]: | 1,3 Std. [1,3 Std.] |
| Start Position: | 45°41,201'N
13°23,085'O |
| Letzte WP-Position: | 45°31,606'N
13°34,012'O |
| Distanz Trip: | 16,45 sm |
| (Segel / Motor): | (11,93 sm / 4,518 sm) |
--------
Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:
Motor Start
18.04.2026 - 11:16
Position: 45°41,201'N / 13°23,085'O
--------
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start
Abgelegt Darsegna San Marco
18.04.2026 - 11:22
Position: 45°41,169'N / 13°23,071'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 201° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,039 sm |
| Distanz Route: | 0,039 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 0,039 sm) |
--------
Ereignis-WP [11:22]
Segel gesetzt
18.04.2026 - 12:06
Position: 45°38,780'N / 13°22,793'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 153° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 3,736 sm |
| Distanz Route: | 3,774 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 3,774 sm) |
--------
| Großsegel: | Groß |
| Windrichtung: | W |
| Windstärke: | 4 kn |
| See: | 1 - ruhig |
| Bedeckungsgrad: | 1/4 - leicht bewölkt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 25 °C |
Segel gesetzt
18.04.2026 - 12:08
Position: 45°38,708'N / 13°22,845'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 145° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,082 sm |
| Distanz Route: | 3,857 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 3,857 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
--------
Ereignis-WP [12:08]
Wetterupdate
18.04.2026 - 14:01
Position: 45°34,345'N / 13°27,067'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 128° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 5,360 sm |
| Distanz Route: | 9,217 sm |
| (Segel / Motor): | (5,360 sm / 3,857 sm) |
--------
| Windrichtung: | W |
| Windstärke: | 9 kn |
| in Böen: | 11 kn |
| See: | 1 - ruhig |
| Bedeckungsgrad: | 0/4 - wolkenlos |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 26 °C |
--------
Ereignis-WP [14:01]
Genua geborgen
18.04.2026 - 15:31
Position: 45°31,634'N / 13°33,611'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 152° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 6,531 sm |
| Distanz Route: | 15,75 sm |
| (Segel / Motor): | (11,89 sm / 3,857 sm) |
--------
--------
Ereignis-WP [15:31]
Motor Start
18.04.2026 - 15:32
Position: 45°31,599'N / 13°33,638'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 238° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,040 sm |
| Distanz Route: | 15,79 sm |
| (Segel / Motor): | (11,93 sm / 3,857 sm) |
--------
MOTOR START
--------
Ereignis-WP [15:32]
Segel geborgen vor piran
18.04.2026 - 15:36
Position: 45°31,535'N / 13°33,652'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 163° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,214 sm |
| Distanz Route: | 16,00 sm |
| (Segel / Motor): | (11,93 sm / 4,070 sm) |
--------
--------
auto WP
Angelegt Piran
18.04.2026 - 15:56
Position: 45°31,606'N / 13°34,012'O
--------
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,448 sm |
| Distanz Route: | 16,45 sm |
| (Segel / Motor): | (11,93 sm / 4,518 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
Eine Nacht: € 87,-
Alle Wegpunkte:
18.04.2026 - 11:16: 45°41,201'N / 13°23,085'O [E] [M_START] > 0,039 sm / 0,4 kn / 197° >
18.04.2026 - 11:22: 45°41,169'N / 13°23,071'O [E] > 0,118 sm / 3,2 kn / 201° >
18.04.2026 - 11:24: 45°41,086'N / 13°23,024'O > 0,159 sm / 4,7 kn / 276° >
18.04.2026 - 11:26: 45°41,103'N / 13°22,798'O > 0,169 sm / 5,0 kn / 274° >
18.04.2026 - 11:28: 45°41,115'N / 13°22,559'O > 0,161 sm / 4,9 kn / 233° >
18.04.2026 - 11:30: 45°41,022'N / 13°22,380'O > 0,166 sm / 4,9 kn / 218° >
18.04.2026 - 11:32: 45°40,891'N / 13°22,236'O > 0,172 sm / 5,1 kn / 217° >
18.04.2026 - 11:34: 45°40,753'N / 13°22,089'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 217° >
18.04.2026 - 11:36: 45°40,615'N / 13°21,939'O > 0,177 sm / 5,3 kn / 217° >
18.04.2026 - 11:38: 45°40,475'N / 13°21,786'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 215° >
18.04.2026 - 11:40: 45°40,331'N / 13°21,640'O > 0,182 sm / 5,5 kn / 211° >
18.04.2026 - 11:42: 45°40,174'N / 13°21,506'O > 0,180 sm / 5,4 kn / 192° >
18.04.2026 - 11:44: 45°40,002'N / 13°21,453'O > 0,184 sm / 5,5 kn / 149° >
18.04.2026 - 11:46: 45°39,849'N / 13°21,587'O > 0,186 sm / 5,6 kn / 136° >
18.04.2026 - 11:48: 45°39,715'N / 13°21,771'O > 0,187 sm / 5,6 kn / 137° >
18.04.2026 - 11:50: 45°39,577'N / 13°21,952'O > 0,179 sm / 5,3 kn / 138° >
18.04.2026 - 11:52: 45°39,446'N / 13°22,122'O > 0,184 sm / 5,5 kn / 140° >
18.04.2026 - 11:54: 45°39,305'N / 13°22,292'O > 0,180 sm / 5,4 kn / 137° >
18.04.2026 - 11:56: 45°39,174'N / 13°22,468'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 138° >
18.04.2026 - 11:58: 45°39,043'N / 13°22,640'O > 0,173 sm / 5,2 kn / 138° >
18.04.2026 - 12:00: 45°38,914'N / 13°22,805'O > 0,177 sm / 5,3 kn / 135° >
18.04.2026 - 12:02: 45°38,790'N / 13°22,985'O > 0,128 sm / 3,8 kn / 185° >
18.04.2026 - 12:04: 45°38,736'N / 13°22,979'O > 0,130 sm / 3,9 kn / 294° >
18.04.2026 - 12:06: 45°38,788'N / 13°22,809'O > 0,013 sm / 3,4 kn / 237° >
18.04.2026 - 12:06: 45°38,780'N / 13°22,793'O [E] > 0,082 sm / 3,0 kn / 153° >
18.04.2026 - 12:08: 45°38,708'N / 13°22,845'O [E] [M_STOP] > 0,077 sm / 2,1 kn / 145° >
18.04.2026 - 12:10: 45°38,646'N / 13°22,909'O > 0,074 sm / 2,3 kn / 145° >
18.04.2026 - 12:12: 45°38,585'N / 13°22,969'O > 0,068 sm / 2,0 kn / 144° >
18.04.2026 - 12:14: 45°38,530'N / 13°23,026'O > 0,087 sm / 2,6 kn / 147° >
18.04.2026 - 12:16: 45°38,457'N / 13°23,093'O > 0,087 sm / 2,6 kn / 154° >
18.04.2026 - 12:18: 45°38,378'N / 13°23,147'O > 0,084 sm / 2,4 kn / 146° >
18.04.2026 - 12:20: 45°38,310'N / 13°23,215'O > 0,065 sm / 2,0 kn / 149° >
18.04.2026 - 12:22: 45°38,254'N / 13°23,262'O > 0,087 sm / 2,6 kn / 150° >
18.04.2026 - 12:24: 45°38,179'N / 13°23,325'O > 0,079 sm / 2,3 kn / 149° >
18.04.2026 - 12:26: 45°38,111'N / 13°23,382'O > 0,083 sm / 2,5 kn / 150° >
18.04.2026 - 12:28: 45°38,040'N / 13°23,443'O > 0,089 sm / 2,7 kn / 151° >
18.04.2026 - 12:30: 45°37,962'N / 13°23,504'O > 0,088 sm / 2,7 kn / 143° >
18.04.2026 - 12:32: 45°37,891'N / 13°23,580'O > 0,094 sm / 2,8 kn / 151° >
18.04.2026 - 12:34: 45°37,809'N / 13°23,644'O > 0,093 sm / 2,8 kn / 148° >
18.04.2026 - 12:36: 45°37,731'N / 13°23,713'O > 0,093 sm / 2,8 kn / 146° >
18.04.2026 - 12:38: 45°37,655'N / 13°23,787'O > 0,110 sm / 3,3 kn / 150° >
18.04.2026 - 12:40: 45°37,560'N / 13°23,865'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 147° >
18.04.2026 - 12:42: 45°37,469'N / 13°23,949'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 149° >
18.04.2026 - 12:44: 45°37,382'N / 13°24,025'O > 0,096 sm / 2,9 kn / 149° >
18.04.2026 - 12:46: 45°37,299'N / 13°24,096'O > 0,099 sm / 2,9 kn / 150° >
18.04.2026 - 12:48: 45°37,213'N / 13°24,166'O > 0,121 sm / 3,7 kn / 191° >
18.04.2026 - 12:50: 45°37,100'N / 13°24,135'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 162° >
18.04.2026 - 12:52: 45°36,991'N / 13°24,187'O > 0,091 sm / 2,7 kn / 152° >
18.04.2026 - 12:54: 45°36,911'N / 13°24,247'O > 0,086 sm / 2,6 kn / 149° >
18.04.2026 - 12:56: 45°36,838'N / 13°24,310'O > 0,085 sm / 2,5 kn / 147° >
18.04.2026 - 12:58: 45°36,766'N / 13°24,375'O > 0,088 sm / 2,7 kn / 152° >
18.04.2026 - 13:00: 45°36,689'N / 13°24,435'O > 0,089 sm / 2,7 kn / 148° >
18.04.2026 - 13:02: 45°36,613'N / 13°24,502'O > 0,090 sm / 2,7 kn / 146° >
18.04.2026 - 13:04: 45°36,539'N / 13°24,575'O > 0,091 sm / 2,7 kn / 145° >
18.04.2026 - 13:06: 45°36,465'N / 13°24,648'O > 0,091 sm / 2,7 kn / 147° >
18.04.2026 - 13:08: 45°36,388'N / 13°24,718'O > 0,093 sm / 2,8 kn / 152° >
18.04.2026 - 13:10: 45°36,306'N / 13°24,780'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 144° >
18.04.2026 - 13:12: 45°36,241'N / 13°24,848'O > 0,076 sm / 2,3 kn / 140° >
18.04.2026 - 13:14: 45°36,183'N / 13°24,917'O > 0,074 sm / 2,2 kn / 142° >
18.04.2026 - 13:16: 45°36,125'N / 13°24,982'O > 0,071 sm / 2,1 kn / 147° >
18.04.2026 - 13:18: 45°36,065'N / 13°25,037'O > 0,081 sm / 2,4 kn / 151° >
18.04.2026 - 13:20: 45°35,994'N / 13°25,093'O > 0,082 sm / 2,5 kn / 151° >
18.04.2026 - 13:22: 45°35,923'N / 13°25,150'O > 0,077 sm / 2,3 kn / 142° >
18.04.2026 - 13:24: 45°35,862'N / 13°25,217'O > 0,086 sm / 2,6 kn / 149° >
18.04.2026 - 13:26: 45°35,789'N / 13°25,281'O > 0,088 sm / 2,6 kn / 147° >
18.04.2026 - 13:28: 45°35,715'N / 13°25,349'O > 0,093 sm / 2,8 kn / 148° >
18.04.2026 - 13:30: 45°35,636'N / 13°25,418'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 149° >
18.04.2026 - 13:32: 45°35,552'N / 13°25,492'O > 0,096 sm / 2,9 kn / 144° >
18.04.2026 - 13:34: 45°35,475'N / 13°25,573'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 142° >
18.04.2026 - 13:36: 45°35,396'N / 13°25,659'O > 0,099 sm / 3,0 kn / 139° >
18.04.2026 - 13:38: 45°35,321'N / 13°25,751'O > 0,105 sm / 3,1 kn / 141° >
18.04.2026 - 13:40: 45°35,240'N / 13°25,845'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 144° >
18.04.2026 - 13:42: 45°35,144'N / 13°25,945'O > 0,131 sm / 3,9 kn / 148° >
18.04.2026 - 13:44: 45°35,034'N / 13°26,045'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 135° >
18.04.2026 - 13:46: 45°34,951'N / 13°26,163'O > 0,108 sm / 3,3 kn / 139° >
18.04.2026 - 13:48: 45°34,870'N / 13°26,264'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 139° >
18.04.2026 - 13:50: 45°34,782'N / 13°26,372'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 133° >
18.04.2026 - 13:52: 45°34,708'N / 13°26,485'O > 0,115 sm / 3,4 kn / 132° >
18.04.2026 - 13:54: 45°34,631'N / 13°26,607'O > 0,114 sm / 3,4 kn / 133° >
18.04.2026 - 13:56: 45°34,553'N / 13°26,725'O > 0,117 sm / 3,5 kn / 133° >
18.04.2026 - 13:58: 45°34,473'N / 13°26,848'O > 0,121 sm / 3,6 kn / 131° >
18.04.2026 - 14:00: 45°34,394'N / 13°26,979'O > 0,079 sm / 3,7 kn / 129° >
18.04.2026 - 14:01: 45°34,345'N / 13°27,067'O [E] > 0,163 sm / 3,6 kn / 128° >
18.04.2026 - 14:04: 45°34,244'N / 13°27,249'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 127° >
18.04.2026 - 14:06: 45°34,180'N / 13°27,372'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 131° >
18.04.2026 - 14:08: 45°34,103'N / 13°27,498'O > 0,114 sm / 3,4 kn / 131° >
18.04.2026 - 14:10: 45°34,029'N / 13°27,621'O > 0,111 sm / 3,3 kn / 128° >
18.04.2026 - 14:12: 45°33,961'N / 13°27,745'O > 0,103 sm / 3,1 kn / 127° >
18.04.2026 - 14:14: 45°33,899'N / 13°27,863'O > 0,108 sm / 3,2 kn / 130° >
18.04.2026 - 14:16: 45°33,830'N / 13°27,981'O > 0,124 sm / 3,7 kn / 145° >
18.04.2026 - 14:18: 45°33,729'N / 13°28,080'O > 0,156 sm / 4,7 kn / 165° >
18.04.2026 - 14:20: 45°33,579'N / 13°28,137'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 165° >
18.04.2026 - 14:22: 45°33,422'N / 13°28,197'O > 0,152 sm / 4,6 kn / 163° >
18.04.2026 - 14:24: 45°33,277'N / 13°28,258'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 169° >
18.04.2026 - 14:26: 45°33,109'N / 13°28,304'O > 0,149 sm / 4,5 kn / 150° >
18.04.2026 - 14:28: 45°32,982'N / 13°28,408'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 153° >
18.04.2026 - 14:30: 45°32,855'N / 13°28,499'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 161° >
18.04.2026 - 14:32: 45°32,700'N / 13°28,573'O > 0,190 sm / 5,7 kn / 178° >
18.04.2026 - 14:34: 45°32,512'N / 13°28,584'O > 0,145 sm / 4,4 kn / 84° >
18.04.2026 - 14:36: 45°32,526'N / 13°28,771'O > 0,138 sm / 4,1 kn / 71° >
18.04.2026 - 14:38: 45°32,569'N / 13°28,955'O > 0,138 sm / 4,1 kn / 73° >
18.04.2026 - 14:40: 45°32,610'N / 13°29,142'O > 0,134 sm / 4,0 kn / 73° >
18.04.2026 - 14:42: 45°32,649'N / 13°29,325'O > 0,136 sm / 4,1 kn / 72° >
18.04.2026 - 14:44: 45°32,691'N / 13°29,508'O > 0,129 sm / 3,9 kn / 81° >
18.04.2026 - 14:46: 45°32,711'N / 13°29,690'O > 0,140 sm / 4,2 kn / 83° >
18.04.2026 - 14:48: 45°32,729'N / 13°29,888'O > 0,158 sm / 4,7 kn / 78° >
18.04.2026 - 14:50: 45°32,761'N / 13°30,108'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 81° >
18.04.2026 - 14:52: 45°32,787'N / 13°30,338'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 81° >
18.04.2026 - 14:54: 45°32,813'N / 13°30,564'O > 0,155 sm / 4,7 kn / 83° >
18.04.2026 - 14:56: 45°32,831'N / 13°30,783'O > 0,144 sm / 4,3 kn / 87° >
18.04.2026 - 14:58: 45°32,839'N / 13°30,988'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 83° >
18.04.2026 - 15:00: 45°32,855'N / 13°31,191'O > 0,147 sm / 4,4 kn / 80° >
18.04.2026 - 15:02: 45°32,880'N / 13°31,398'O > 0,143 sm / 4,3 kn / 77° >
18.04.2026 - 15:04: 45°32,913'N / 13°31,597'O > 0,146 sm / 4,4 kn / 73° >
18.04.2026 - 15:06: 45°32,954'N / 13°31,796'O > 0,126 sm / 3,8 kn / 77° >
18.04.2026 - 15:08: 45°32,984'N / 13°31,971'O > 0,118 sm / 3,5 kn / 87° >
18.04.2026 - 15:10: 45°32,989'N / 13°32,126'O > 0,157 sm / 4,7 kn / 141° >
18.04.2026 - 15:12: 45°32,869'N / 13°32,267'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 137° >
18.04.2026 - 15:14: 45°32,747'N / 13°32,430'O > 0,173 sm / 5,2 kn / 141° >
18.04.2026 - 15:16: 45°32,613'N / 13°32,586'O > 0,176 sm / 5,2 kn / 141° >
18.04.2026 - 15:18: 45°32,477'N / 13°32,743'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 137° >
18.04.2026 - 15:20: 45°32,360'N / 13°32,897'O > 0,159 sm / 4,8 kn / 137° >
18.04.2026 - 15:22: 45°32,244'N / 13°33,052'O > 0,153 sm / 4,6 kn / 138° >
18.04.2026 - 15:24: 45°32,131'N / 13°33,198'O > 0,160 sm / 4,8 kn / 145° >
18.04.2026 - 15:26: 45°32,000'N / 13°33,329'O > 0,156 sm / 4,7 kn / 142° >
18.04.2026 - 15:28: 45°31,877'N / 13°33,466'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 150° >
18.04.2026 - 15:30: 45°31,737'N / 13°33,581'O > 0,105 sm / 5,0 kn / 168° >
18.04.2026 - 15:31: 45°31,634'N / 13°33,611'O [E] > 0,040 sm / 4,0 kn / 152° >
18.04.2026 - 15:32: 45°31,599'N / 13°33,638'O [E] [M_START] > 0,104 sm / 2,9 kn / 238° >
18.04.2026 - 15:34: 45°31,568'N / 13°33,567'O > 0,109 sm / 3,2 kn / 119° >
18.04.2026 - 15:36: 45°31,535'N / 13°33,652'O [E] > 0,112 sm / 3,3 kn / 163° >
18.04.2026 - 15:38: 45°31,484'N / 13°33,675'O > 0,100 sm / 3,0 kn / 69° >
18.04.2026 - 15:40: 45°31,515'N / 13°33,793'O > 0,125 sm / 3,8 kn / 76° >
18.04.2026 - 15:42: 45°31,545'N / 13°33,964'O > 0,088 sm / 2,6 kn / 39° >
18.04.2026 - 15:44: 45°31,612'N / 13°34,042'O > 0,023 sm / 0,1 kn / 253° >
18.04.2026 - 15:56: 45°31,606'N / 13°34,012'O [E] [M_STOP]
Route 2:
Piran bis Novigrad
| Startzeit: | 19.04.2026 - 09:42 |
| Letzter Wegpunkt: | 19.04.2026 - 13:02 |
| Dauer: | 3:19 h |
| Distanz: | 16,09 sm |
| Geschwindigkeit Ø: | 4,8 kn |
| Geschwindigkeit max.: | 5,5 kn |
| Wegpunkte: | 96 |
| Trackpunkte: | 791 |
| Unter Segel: | 0,000 sm / 0 kn |
| Unter Motor: | 16,09 sm / 4,8 kn |
| Motor Laufzeit [Trip]: | 3,3 Std. [4,6 Std.] |
| Start Position: | 45°31,621'N
13°34,026'O |
| Letzte WP-Position: | 45°19,178'N
13°33,777'O |
| Distanz Trip: | 32,54 sm |
| (Segel / Motor): | (11,93 sm / 20,61 sm) |
--------
| Kontrollen: | Bilge, Batterie, Ruder, Luken |
--------
Ereignis-Wegpunkte / Wegpunkte mit Eintrag:
Motor Start
19.04.2026 - 09:42
Position: 45°31,621'N / 13°34,026'O
--------
--------
MOTOR START
--------
Log & Track Start
Wetterupdate
19.04.2026 - 12:15
Position: 45°21,249'N / 13°31,217'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 166° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 12,85 sm |
| Distanz Route: | 12,85 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 12,85 sm) |
--------
| Windrichtung: | N-NW |
| Windstärke: | 1 kn |
| See: | 0 - glatt |
| Bedeckungsgrad: | 2/4 - teilweise bewölkt |
| Wetter: | klar |
| Temperatur: | 21 °C |
Bojen Anlegetraining
19.04.2026 - 12:47
Position: 45°19,092'N / 13°33,419'O
--------
| Kurs - nächster WP: | 141° |
| Distanz - letzter Eintrag: | 2,805 sm |
| Distanz Route: | 15,66 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 15,66 sm) |
Angelegt Marina Nautica Novigrad
19.04.2026 - 13:02
Position: 45°19,178'N / 13°33,777'O
--------
| Distanz - letzter Eintrag: | 0,435 sm |
| Distanz Route: | 16,09 sm |
| (Segel / Motor): | (0,000 sm / 16,09 sm) |
--------
MOTOR STOP
--------
Eine Nacht: € 86,86
Alle Wegpunkte:
19.04.2026 - 09:42: 45°31,621'N / 13°34,026'O [E] [M_START] > 0,058 sm / 0,9 kn / 182° >
19.04.2026 - 09:46: 45°31,580'N / 13°34,025'O > 0,139 sm / 4,1 kn / 232° >
19.04.2026 - 09:48: 45°31,501'N / 13°33,880'O > 0,178 sm / 5,4 kn / 263° >
19.04.2026 - 09:50: 45°31,480'N / 13°33,628'O > 0,178 sm / 5,4 kn / 261° >
19.04.2026 - 09:52: 45°31,452'N / 13°33,377'O > 0,182 sm / 5,4 kn / 262° >
19.04.2026 - 09:54: 45°31,425'N / 13°33,121'O > 0,177 sm / 5,3 kn / 257° >
19.04.2026 - 09:56: 45°31,385'N / 13°32,876'O > 0,179 sm / 5,4 kn / 255° >
19.04.2026 - 09:58: 45°31,340'N / 13°32,629'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 256° >
19.04.2026 - 10:00: 45°31,295'N / 13°32,380'O > 0,181 sm / 5,4 kn / 252° >
19.04.2026 - 10:02: 45°31,240'N / 13°32,134'O > 0,180 sm / 5,4 kn / 254° >
19.04.2026 - 10:04: 45°31,191'N / 13°31,886'O > 0,183 sm / 5,5 kn / 252° >
19.04.2026 - 10:06: 45°31,135'N / 13°31,638'O > 0,180 sm / 5,4 kn / 253° >
19.04.2026 - 10:08: 45°31,084'N / 13°31,394'O > 0,182 sm / 5,5 kn / 252° >
19.04.2026 - 10:10: 45°31,029'N / 13°31,147'O > 0,183 sm / 5,5 kn / 250° >
19.04.2026 - 10:12: 45°30,967'N / 13°30,901'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 250° >
19.04.2026 - 10:14: 45°30,908'N / 13°30,670'O > 0,173 sm / 5,2 kn / 239° >
19.04.2026 - 10:16: 45°30,820'N / 13°30,464'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 228° >
19.04.2026 - 10:18: 45°30,701'N / 13°30,278'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 219° >
19.04.2026 - 10:20: 45°30,566'N / 13°30,122'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 217° >
19.04.2026 - 10:23: 45°30,428'N / 13°29,973'O > 0,175 sm / 5,3 kn / 215° >
19.04.2026 - 10:24: 45°30,285'N / 13°29,829'O > 0,163 sm / 4,9 kn / 218° >
19.04.2026 - 10:26: 45°30,158'N / 13°29,685'O > 0,161 sm / 4,8 kn / 215° >
19.04.2026 - 10:28: 45°30,026'N / 13°29,554'O > 0,164 sm / 4,9 kn / 213° >
19.04.2026 - 10:30: 45°29,888'N / 13°29,428'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 212° >
19.04.2026 - 10:32: 45°29,747'N / 13°29,304'O > 0,168 sm / 5,0 kn / 209° >
19.04.2026 - 10:34: 45°29,601'N / 13°29,187'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 198° >
19.04.2026 - 10:36: 45°29,440'N / 13°29,111'O > 0,162 sm / 4,8 kn / 211° >
19.04.2026 - 10:38: 45°29,302'N / 13°28,995'O > 0,169 sm / 5,0 kn / 182° >
19.04.2026 - 10:41: 45°29,139'N / 13°28,985'O > 0,173 sm / 5,1 kn / 174° >
19.04.2026 - 10:43: 45°28,968'N / 13°29,009'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 172° >
19.04.2026 - 10:45: 45°28,797'N / 13°29,042'O > 0,169 sm / 5,0 kn / 179° >
19.04.2026 - 10:47: 45°28,628'N / 13°29,047'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 180° >
19.04.2026 - 10:49: 45°28,459'N / 13°29,048'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 180° >
19.04.2026 - 10:51: 45°28,293'N / 13°29,048'O > 0,175 sm / 5,3 kn / 177° >
19.04.2026 - 10:53: 45°28,118'N / 13°29,060'O > 0,173 sm / 5,2 kn / 175° >
19.04.2026 - 10:55: 45°27,948'N / 13°29,082'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 176° >
19.04.2026 - 10:57: 45°27,778'N / 13°29,101'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 183° >
19.04.2026 - 10:59: 45°27,608'N / 13°29,086'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 174° >
19.04.2026 - 11:01: 45°27,436'N / 13°29,110'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 174° >
19.04.2026 - 11:03: 45°27,265'N / 13°29,137'O > 0,167 sm / 5,0 kn / 174° >
19.04.2026 - 11:05: 45°27,102'N / 13°29,163'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 177° >
19.04.2026 - 11:07: 45°26,932'N / 13°29,177'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 170° >
19.04.2026 - 11:09: 45°26,764'N / 13°29,217'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 179° >
19.04.2026 - 11:11: 45°26,592'N / 13°29,222'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 173° >
19.04.2026 - 11:13: 45°26,423'N / 13°29,252'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 158° >
19.04.2026 - 11:15: 45°26,265'N / 13°29,343'O > 0,173 sm / 5,1 kn / 162° >
19.04.2026 - 11:17: 45°26,100'N / 13°29,422'O > 0,170 sm / 5,1 kn / 163° >
19.04.2026 - 11:19: 45°25,938'N / 13°29,494'O > 0,169 sm / 5,1 kn / 166° >
19.04.2026 - 11:21: 45°25,775'N / 13°29,552'O > 0,171 sm / 5,1 kn / 162° >
19.04.2026 - 11:23: 45°25,612'N / 13°29,627'O > 0,174 sm / 5,2 kn / 164° >
19.04.2026 - 11:25: 45°25,446'N / 13°29,693'O > 0,175 sm / 5,3 kn / 167° >
19.04.2026 - 11:27: 45°25,276'N / 13°29,750'O > 0,173 sm / 5,2 kn / 164° >
19.04.2026 - 11:29: 45°25,110'N / 13°29,815'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 167° >
19.04.2026 - 11:31: 45°24,943'N / 13°29,872'O > 0,175 sm / 5,2 kn / 160° >
19.04.2026 - 11:33: 45°24,779'N / 13°29,957'O > 0,176 sm / 5,3 kn / 167° >
19.04.2026 - 11:35: 45°24,608'N / 13°30,015'O > 0,172 sm / 5,2 kn / 165° >
19.04.2026 - 11:37: 45°24,442'N / 13°30,078'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 165° >
19.04.2026 - 11:39: 45°24,270'N / 13°30,143'O > 0,179 sm / 5,3 kn / 167° >
19.04.2026 - 11:41: 45°24,096'N / 13°30,200'O > 0,176 sm / 5,2 kn / 173° >
19.04.2026 - 11:43: 45°23,923'N / 13°30,232'O > 0,178 sm / 5,3 kn / 166° >
19.04.2026 - 11:45: 45°23,752'N / 13°30,293'O > 0,177 sm / 5,3 kn / 167° >
